Ago 02 2010
PING PONG PRIX 2010
El sábado pasado se llevó a cabo el XV Torneo del Ping Pong Prix 2010 en nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester. El primer lugar fue para Iván Villarreal con 5 / 5 Pts., seguido por Gustavo Velázquez con 4 Pts., seguidos por Lucas Montes, Exequiel Medina, Lucas Antonel y Lihué Medina con 3 Pts..
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar sigue en manos de Gustavo Velázquez con 277 Pts., recuperando el segundo lugar Iván Villarreal con 132 Pts., y tercero se mantiene Lucas Montes con 124 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 07 de agosto en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales, el Cuadro de Torneo y la Tabla General del Prix.
Posiciones Finales
Lugar Jugador Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 VILLARREAL, Ivan 5 8.5 12.5 15.0 2 VELAZQUEZ, Gustavo 4 8.5 12.5 11.0 3-6 MONTES, Lucas 3 8.5 13.5 10.0 MEDINA, Exequiel 3 8.0 15.0 9.0 ANTONEL, Lucas 3 8.0 14.0 11.0 MEDINA, Lihue 3 6.5 11.5 8.0 7 HABIB, Carlos 2.5 7.5 12.5 8.5 8-9 AMICONE, Ricardo 2 8.0 12.5 7.0 MATHISEN, Cristian 2 7.5 10.5 3.0 10 FALCON, Eduardo 1.5 7.5 10.5 3.5 11 GODOY, Gabriel 1 10.0 15.0 4.0 12 PADILLA, Francisco 0 6.0 10.0 0.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3 4 5
1 VILLARREAL, Ivan 5 11:1 7:1 5:1 3:1 4:1 2 VELAZQUEZ, Gustavo 4 6:1 3:0 11:1 7:1 5:1 3 MONTES, Lucas 3 10:1 2:1 4:0 1:0 12:1 4 MEDINA, Exequiel 3 8:0 9:1 3:1 6:1 1:0 5 ANTONEL, Lucas 3 9:1 8:1 1:0 11:1 2:0 6 MEDINA, Lihue 3 2:0 10:1 8:1 4:0 11:1 7 HABIB, Carlos 2.5 12:1 1:0 9:1 2:0 10:½ 8 AMICONE, Ricardo 2 4:1 5:0 6:0 10:1 9:0 9 MATHISEN, Cristian 2 5:0 4:0 7:0 12:1 8:1 10 FALCON, Eduardo 1.5 3:0 6:0 12:1 8:0 7:½ 11 GODOY, Gabriel 1 1:0 12:1 2:0 5:0 6:0 12 PADILLA, Francisco 0 7:0 11:0 10:0 9:0 3:0
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2010 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 15 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 277 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 93,3333 | 14 | 15 |
| 2 | Villarreal Ivan | 132 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 3 | Montes Lucas | 124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 66,6667 | 10 | 15 |
| 4 | Medina Exequiel | 119 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 86,6667 | 13 | 15 |
| 5 | Medina Lihue | 118 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 6 | Antonel Lucas | 104 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 7 | Scarella Enrique | 75 | 1 | 3 | 20 | 3 | 15 | ||||
| 8 | Ariganello Sebastian | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 6 | 15 |
| 9 | Godoy Gabriel | 66 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 10 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 11 | Habib Carlos | 41 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 12 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 15 | ||
| 13 | Amicone Ricardo | 36 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 14 | Benna German | 33 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 73,3333 | 11 | 15 |
| 15 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26,6667 | 4 | 15 |
| 16 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 17 | Morales Marcos | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 20 | 3 | 15 |
| 18 | Ferraro Oscar | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 19 | Schwindt Juan Pablo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26,6667 | 4 | 15 |
| 21 | Costanzo Hugo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26,6667 | 4 | 15 |
| 20 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 22 | Mathisen Cristian | 17 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 20 | 3 | 15 |
| 23 | Falcon Eduardo | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 20 | 3 | 15 |
| 24 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 25 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 26 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 27 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 28 | Ortega Manuel | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 29 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 30 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 13,3333 | 2 | 15 | ||||
| 31 | Di Chiaro Roberto | 8 | 6 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 32 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 33 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 34 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 35 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||||
| 36 | Maioli Ricardo | 4 | 9 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 37 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 38 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 39 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 40 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 41 | Sanchez Alberto | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 42 | Padilla Francisco | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
Aún no hay comentarios



