Ago 16 2010
X TORNEO ABIERTO DE INVIERNO 2010
Empezó el X Torneo Abierto de Invierno 2010 de nuestro Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El Torneo cuenta con 63 jugadores inscriptos, entre ellos los MI Facundo Pierrot y Enrique Scarella y los MF Willyam Espinoza Palomino y Carlos Bulcourf. Hay tiempo de ingresar hasta con 2 byes.
FE DE ERRATAS!!
Pedimos disculpas por el pareo publicado esta mañana pero tuvimos que hacer algunas modificaciones.
Ronda 2 - lunes 16, 17:00 horas.
| Mesa | Tit | Blancas | Pts. | Result | Tit | Negras | Pts. |
| 1 | Ciulli, Alfredo | 1 | IM | Pierrot, Facundo | 1 | ||
| 2 | IM | Scarella, Enrique Alejandr | 1 | Ariganello, Sebastian | 1 | ||
| 3 | Brea, Emanuel | 1 | FM | Espinoza Palomino, Willyam | 1 | ||
| 4 | Calens, Diego | 1 | Habib, Carlos | 1 | |||
| 5 | Montes, Lucas Ignacio | 1 | Ciurlanti, Federico | 1 | |||
| 6 | Chao, Oscar | 1 | Velazquez, Gustavo | 1 | |||
| 7 | De Pasquale, Martin | 1 | Dominguez, Diego | 1 | |||
| 8 | Torella, Rodolfo | 1 | Arce, Javier | 1 | |||
| 9 | Amaya, Nicolas | 1 | Lopez Rebert, Pablo | 1 | |||
| 10 | Conde, Adrián | 1 | Bruno, Gerardo | 1 | |||
| 11 | Valli, Americo | 1 | Schiavello, Roberto | 1 | |||
| 12 | Falcón, Gabriel Damián | Antonel, Lucas | 1 | ||||
| 13 | |||||||
| 14 | Codigone, Maximiliano | 0,5 | Nievas, Daniel Mario | 0,5 | |||
| 15 | Luzuriaga, Norberto | 0,5 | Aguirre, Juan Jose | 0,5 | |||
| 16 | Saragossi, Guido | 0,5 | Valente, Ivanna | 0,5 | |||
| 17 | Medina, Lihue | 0,5 | Lope de Vergara, Gustavo | 0,5 | |||
| 18 | Briozzo, Hector | 0,5 | Castillo, Lucas | 0,5 | |||
| 19 | Ferraro, Oscar Anibal | 0 | FM | Bulcourf, Carlos | 0,5 | ||
| 20 | Leguizamon, Arnaldo | 0 | Morales, Marcos | 0 | |||
| 21 | Mirada, Luciano | 0 | Schwindt, Juan Pablo | 0 | |||
| 22 | Laiolo, Martin | 0 | Anaya, Mario Manuel | 0 | |||
| 23 | Mele, Luis | 0 | Toranzo, Sebastian | 0 | |||
| 24 | Medina, Exequiel Alexis | 0 | Frei, Alejandro | 0 | |||
| 25 | Padilla, Francisco | 0 | Amato, Leonel | 0 | |||
| 26 | Ramirez, Carlos | 0 | Calabro, Mario | 0 | |||
| 27 | Pak, Eduardo | 0 | Schwab, Alejandro | 0 | |||
| 28 | Souto, Esteban | 0 | Godoy, Gabriel | 0 | |||
| 29 | Garcia, Cristian Javier | 0 | Mathisen, Cristian | 0 | |||
| 0 | Amicone, Ricardo Joaquin | 0 | 0.5 forf. | ||||
| 0 | Macek, Luis | 0 | 0.5 forf. | ||||
| 0 | Bisso, Juan Pablo | 0 | 0.5 forf. | ||||
| 0 | Pazos, David | 0,5 | 0.5 forf. | ||||
| 0 | D’Argenio, Osvaldo | 0 | bye |
Seguir leyendo para conocer los resultados de la primera ronda, días de juego y mas información.
Ronda 1 - Resultados
| Mesa | Tit | Blancas | Pts. | Result | Tit | Negras | Pts. |
| 14 | Anaya, Mario Manuel | 0 | 0-1 | Amaya, Nicolas | 0 | ||
| 7 | Velazquez, Gustavo | 0 | 1-0 | Amicone, Ricardo Joaquin | 0 | ||
| 17 | Ariganello, Sebastian | 0 | 1-0 | Bisso, Juan Pablo | 0 | ||
| 5 | Amato, Leonel | 0 | 0-1 | Calens, Diego | 0 | ||
| 22 | Schwab, Alejandro | 0 | 0-1 | Chao, Oscar | 0 | ||
| 9 | Morales, Marcos | 0 | 0-1 | Conde, Adrian | 0 | ||
| 28 | Falcon, Gabriel Damian | 0 | 1-0 | D’Argenio, Osvaldo | 0 | ||
| 19 | Toranzo, Sebastian | 0 | 0-1 | De Pasquale, Martin | 0 | ||
| 15 | Arce, Javier | 0 | 1-0 | Ferraro, Oscar Anibal | 0 | ||
| 27 | Di Pietro Caligari, Malcol | 0 | 1-0 | Garcia, Cristian Javier | 0 | ||
| 21 | Ciulli, Alfredo | 0 | 1-0 | Laiolo, Martin | 0 | ||
| 25 | Bruno, Gerardo | 0 | 1-0 | Leguizamon, Arnaldo | 0 | ||
| 18 | Valente, Ivanna | 0 | 1/2 | Luzuriaga, Norberto | 0 | ||
| 8 | Dominguez, Diego | 0 | 1-0 | Macek, Luis | 0 | ||
| 11 | Lopez Rebert, Pablo | 0 | 1-0 | Medina, Exequiel Alexis | 0 | ||
| 24 | FM | Bulcourf, Carlos | 0 | 1/2 | Medina, Lihue | 0 | |
| 4 | Brea, Emanuel | 0 | 1-0 | Mele, Luis | 0 | ||
| 1 | IM | Pierrot, Facundo | 0 | 1-0 | Mirada, Luciano | 0 | |
| 16 | Habib, Carlos | 0 | 1-0 | Padilla, Francisco | 0 | ||
| 6 | Ciurlanti, Federico | 0 | 1-0 | Pak, Eduardo | 0 | ||
| 26 | Antonel, Lucas | 0 | 1-0 | Ramirez, Carlos | 0 | ||
| 2 | Lope de Vergara, Gustavo | 0 | 1/2 | Saragossi, Guido | 0 | ||
| 23 | Frei, Alejandro | 0 | 0-1 | IM | Scarella, Enrique Alejandr | 0 | |
| 20 | Godoy, Gabriel | 0 | 0-1 | Schiavello, Roberto Felipe | 0 | ||
| 3 | FM | Espinoza Palomino, Willyam | 0 | 1-0 | Souto, Esteban | 0 | |
| 10 | Schwindt, Juan Pablo | 0 | 0-1 | Torella, Rodolfo | 0 | ||
| 12 | Calabro, Mario | 0 | 0-1 | Valli, Americo | 0 | ||
| 13 | Mathisen, Cristian | 0 | 0-1 | Villarreal, Ivan Nicolas | 0 | ||
| 0 | Montes, Lucas Ignacio | 1 | Libre | ||||
| 0 | Codigone, Maximiliano | 0 | 0.5 forf. | ||||
| 0 | Briozzo, Hector | 0 | 0 forf. | ||||
| 0 | Nievas, Daniel Mario | 0 | 0 forf. | ||||
| 0 | Aguirre, Juan Jose | 0 | 0 forf. | ||||
| 0 | Pazos, David | 0 | 0 forf. | ||||
| 0 | Castillo, Lucas | 0 | 0 forf. |
Días de juego:
-
1º Ronda: Doble Largada, sábado 14 y domingo 15 a las 17:00 hs.
-
2º Ronda: lunes 16, 17:00 hs.
-
3º Ronda: martes 17, 19:30 hs.
-
4º Ronda: miércoles 18, 19:30 hs.
-
5º Ronda: viernes 20, 19:30 hs.
-
6º Ronda: sábado 21, 17:00 hs.
-
7º Ronda: domingo 22, 16:00 hs.
BYES: se podrán pedir 2 hasta la cuarta ronda inclusive.
PREMIOS:
1º $1000.- 2º $700.- 3º $400.- 4º $250.- 5º $150.-
1º SUB 2200 $100.- 2º SUB 2200 $60.-
1º SUB 2000 $100.- 2º SUB 2000 $60.-
1º SUB 1800 / NR $100.- 2º SUB 1800 / NR $60.-
Escuela “Daniel Mandado” Trofeos para el 1º y 2º.
Informes e Inscripción: Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, Bolivia nº 4610.
Teléfonos: 4768 - 0213 / 0462
e-mail: ballesterajedrez@gmail.com
Aún no hay comentarios




