Ago 17 2010

X TORNEO ABIERTO DE INVIERNO 2010

Publicado por cavb a las 0:07 am bajo Abierto de Invierno

x-tai-2010

Hoy se llevó a cabo la segunda ronda del X Torneo Abierto de Invierno 2010 de nuestro Círculo de Ajedrez de Villa Ballester con un total de 66 jugadores inscriptos, entre ellos los MI Facundo Pierrot y Enrique Scarella y los MF Willyam Espinoza Palomino y Carlos Bulcourf. Diez son los jugadores con puntaje ideal. A continuación el pareo de mañana.

RONDA 3 - martes 17, 19:30 horas.


No Blancas                 Pts. Resultados Negras             Pts.

 1 PIERROT, Juan Facundo   [2]     :   CONDE, Adrian          [2]
 2 CHAO, Oscar             [2]     :   SCARELLA, Enrique      [2]
 3 ESPINOZA PALOMINO, Willyam [2]  :   ANTONEL, Lucas         [2]
 4 DOMINGUEZ, Diego        [2]     :   AMAYA, Nicolas         [2]
 5 VILLARREAL, Ivan        [1.5]   :   BULCOURF, Carlos       [1.5]
 6 CIURLANTI, Federico     [1.5]   :   DI PIETRO, Malcolm  *  [1.5]
 7 LUZURIAGA, Norberto     [1.5]   :   VELAZQUEZ, Gustavo     [1.5]
 8 TORELLA, Rodolfo        [1.5]   :   SARAGOSSI, Guido       [1.5]
 9 BRIOZZO, Hector         [1.5]   :   CODIGONE, Maximiliano  [1.5]
10 LOPEZ REBERT, Pablo     [1]     :   MEDINA, Lihue          [1.5]
11 PAZOS, David            [1]     :   CIULLI, Alfredo  *     [1]
12 AMATO, Leonel           [1]     :   FRIEDHEIM, Diego       [1]
13 HABIB, Carlos           [1]     :   BREA, Emanuel          [1]
14 AGUIRRE, Juan Jose      [1]     :   MIRADA, Luciano        [1]
15 ANAYA, Mario            [1]     :   DE PASQUALE, Martin    [1]
16 ARIGANELLO, Sebastian   [1]     :   FALCON, Gabriel Damian [1]
17 TORANZO, Sebastian      [1]     :   MOLLER, Marina         [1]
18 FERRARO, Oscar          [.5]    :   BRUNO, Gerardo         [1]
19 FREI, Alejandro  *      [.5]    :   CASTILLO, Lucas        [.5]
20 LOPE DE VERGARA, Gustavo[.5]    :   MEDINA, Exequiel       [.5]
21 AMICONE, Ricardo        [.5]    :   NIEVAS, Daniel Mario   [.5]
22 VALENTE, Ivanna         [.5]    :   GARCIA, Cristian J.    [0]
23 SCHWINDT, Juan Pablo    [0]     :   LAIOLO, Martin         [0]
24 GODOY, Gabriel          [0]     :   MORALES, Marcos        [0]
25 MELE, Luis              [0]     :   D'ARGENIO, Osvaldo  *  [0]
26 SCHWAB, Alejandro       [0]    1:0  Libre
27 CALENS, Diego           [2]    0:0  Libre
28 VALLI, Americo          [1]    0:0  Libre
29 LEGUIZAMON, Arnaldo     [1]    0:0  Libre
30 SCHIAVELLO, Roberto     [2]    0:0  Libre
31 FELZ KRUGER, Gabriel  * [1.5]  0:0  Libre
32 CALABRO, Mario          [0]    0:0  Libre
33 RAMIREZ, Carlos  *      [1]    0:0  Libre
34 MONTES, Lucas           [1.5]  0:0  Libre
35 PAK, Eduardo            [1]    0:0  Libre
36 SOUTO, Esteban Guillermo[1]    0:0  Libre
37 MACEK, Luis             [.5]   0:0  Libre
38 MATHISEN, Cristian *    [1]    0:0  Libre
39 ARCE, Javier            [1.5]  0:0  Libre
40 BISSO, Juan Pablo       [.5]   0:0  Libre
41 PADILLA, Francisco      [0]    0:0  Libre

ALGUNAS DE LAS PARTIDAS DE LA 1º RONDA ACÁ.

Gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.

Seguir leyendo para conocer los Resultados de la Ronda 2 y las Posiciones Actuales.

RESULTADOS - RONDA 2

No Blancas                  Pts. Resultados Negras                     Pts.
 1 CIULLI, Alfredo  *       [1]      0:1    PIERROT, Juan Facundo      [1]
 2 SCARELLA, Enrique        [1]      1:0    ARIGANELLO, Sebastian      [1]
 3 BREA, Emanuel            [1]      0:1    ESPINOZA PALOMINO, Willyam [1]
 4 CALENS, Diego            [1]      1:0    HABIB, Carlos              [1]
 5 MONTES, Lucas            [1]     .5:.5   CIURLANTI, Federico        [1]
 6 DE PASQUALE, Martin      [1]      0:1    DOMINGUEZ, Diego           [1]
 7 AMAYA, Nicolas           [1]      1:0    LOPEZ REBERT, Pablo        [1]
 8 CONDE, Adrian            [1]      1:0    BRUNO, Gerardo             [1]
 9 VALLI, Americo           [1]      0:1    SCHIAVELLO, Roberto        [1]
10 FALCON, Gabriel Damian   [1]      -:+    ANTONEL, Lucas             [1]
11 CODIGONE, Maximiliano    [.5]     1:0    NIEVAS, Daniel Mario       [.5]
12 SARAGOSSI, Guido         [.5]     1:0    VALENTE, Ivanna            [.5]
13 MEDINA, Lihue            [.5]     1:0    LOPE DE VERGARA, Gustavo   [.5]
14 BRIOZZO, Hector          [.5]     +:-    CASTILLO, Lucas            [.5]
15 LEGUIZAMON, Arnaldo      [0]      +:-    MORALES, Marcos            [0]
16 MIRADA, Luciano          [0]      1:0    SCHWINDT, Juan Pablo       [0]
17 LAIOLO, Martin           [0]      0:1    ANAYA, Mario               [0]
18 MELE, Luis               [0]      0:1    TORANZO, Sebastian         [0]
19 MEDINA, Exequiel         [0]     .5:.5   FREI, Alejandro  *         [0]
20 PADILLA, Francisco       [0]      0:1    AMATO, Leonel              [0]
21 RAMIREZ, Carlos  *       [0]      1:0    CALABRO, Mario             [0]
22 PAK, Eduardo             [0]      1:0    SCHWAB, Alejandro          [0]
23 SOUTO, Esteban Guillermo [0]      1:0    GODOY, Gabriel             [0]
24 GARCIA, Cristian Javier  [0]      0:1    MATHISEN, Cristian *       [0]
25 D'ARGENIO, Osvaldo  *    [0]      0:1    FELZ KRUGER, Gabriel  *    [.5]
26 LUZURIAGA, Norberto      [.5]     1:0    Libre
27 BULCOURF, Carlos         [.5]     1:0    Libre
28 CHAO, Oscar              [1]      1:0    Libre
29 ARCE, Javier             [1]     .5:0    Libre
30 VELAZQUEZ, Gustavo       [1]     .5:0    Libre
31 TORELLA, Rodolfo         [1]     .5:0    Libre
32 AGUIRRE, Juan Jose       [.5]    .5:0    Libre
33 FERRARO, Oscar           [0]     .5:0    Libre
34 AMICONE, Ricardo         [0]     .5:0    Libre
35 BISSO, Juan Pablo        [0]     .5:0    Libre
36 DI PIETRO, Malcolm  *    [1]     .5:0    Libre
37 MACEK, Luis              [0]     .5:0    Libre
38 PAZOS, David             [.5]    .5:0    Libre
39 VILLARREAL, Ivan         [1]     .5:0    Libre
40 MOLLER, Marina           [.5]    .5:0    Libre
41 FRIEDHEIM, Diego         [.5]    .5:0    Libre

POSICIONES ACTUALES


Lugar Jugador                    Elo  RA   Pts.    M-Buch. Buch. Progr.

1-10  ANTONEL, Lucas             1906 1927 2         2.5   2.5    3.0
      PIERROT, Juan Facundo      2431 2386 2         2.0   2.0    3.0
      ESPINOZA PALOMINO, Willyam 2292      2         2.0   2.0    3.0
      CALENS, Diego              2104 2131 2         2.0   2.0    3.0
      AMAYA, Nicolas                       2         2.0   2.0    3.0
      SCARELLA, Enrique          2380 2360 2         1.5   1.5    3.0
      DOMINGUEZ, Diego           2025 1969 2         1.5   1.5    3.0
      CONDE, Adrian              2017 1975 2         1.5   1.5    3.0
      SCHIAVELLO, Roberto        1824 1841 2         1.0   1.0    3.0
      CHAO, Oscar                1659 1734 2         1.0   1.0    3.0
11-24 MONTES, Lucas              1697 1758 1.5       2.5   2.5    2.5
      BULCOURF, Carlos           2191 2165 1.5       2.5   2.5    2.0
      CIURLANTI, Federico        2076 2038 1.5       2.0   2.0    2.5
      VILLARREAL, Ivan           1945 1967 1.5       2.0   2.0    2.5
      BRIOZZO, Hector                      1.5       2.0   2.0    2.0
      VELAZQUEZ, Gustavo         2046 2008 1.5       1.5   1.5    2.5
      ARCE, Javier                         1.5       1.5   1.5    2.5
      CODIGONE, Maximiliano      1959 1965 1.5       1.5   1.5    2.0
      LUZURIAGA, Norberto        1838 1848 1.5       1.5   1.5    2.0
      MEDINA, Lihue              1796 1868 1.5       1.5   1.5    2.0
      TORELLA, Rodolfo           2003 2025 1.5       1.0   1.0    2.5
      DI PIETRO, Malcolm  *      1922      1.5       1.0   1.0    2.5
      FELZ KRUGER, Gabriel  *    1802      1.5       1.0   1.0    2.0
      SARAGOSSI, Guido           1798 1801 1.5       1.0   1.0    2.0
25-46 DE PASQUALE, Martin                  1         3.0   3.0    2.0
      LOPEZ REBERT, Pablo        1999 1989 1         2.5   2.5    2.0
      ARIGANELLO, Sebastian      1851 1859 1         2.5   2.5    2.0
      BRUNO, Gerardo             1751 1756 1         2.5   2.5    2.0
      VALLI, Americo             1972 2003 1         2.0   2.0    2.0
      BREA, Emanuel              1871 1766 1         2.0   2.0    2.0
      CIULLI, Alfredo  *         1817      1         2.0   2.0    2.0
      HABIB, Carlos              1764 1741 1         2.0   2.0    2.0
      PAZOS, David               1992 1769 1         2.0   2.0    1.5
      FRIEDHEIM, Diego           1895 1934 1         2.0   2.0    1.5
      AGUIRRE, Juan Jose         1498 1642 1         2.0   2.0    1.5
      MOLLER, Marina                       1         2.0   2.0    1.5
      MIRADA, Luciano            1864 1929 1         2.0   2.0    1.0
      ANAYA, Mario               1860 1897 1         2.0   2.0    1.0
      AMATO, Leonel              1791 1716 1         2.0   2.0    1.0
      SOUTO, Esteban Guillermo   1570 1719 1         2.0   2.0    1.0
      FALCON, Gabriel Damian               1         1.5   1.5    2.0
      LEGUIZAMON, Arnaldo        1924 1845 1         1.5   1.5    1.0
      RAMIREZ, Carlos  *         1726      1         1.5   1.5    1.0
      PAK, Eduardo               1636 1710 1         1.5   1.5    1.0
      MATHISEN, Cristian *       1492      1         1.5   1.5    1.0
      TORANZO, Sebastian         1841 1846 1         1.0   1.0    1.0
47-56 LOPE DE VERGARA, Gustavo   1706      0.5       3.0   3.0    1.0
      MACEK, Luis                1560 1567 0.5       3.0   3.0    0.5
      NIEVAS, Daniel Mario                 0.5       2.5   2.5    1.0
      VALENTE, Ivanna                      0.5       2.5   2.5    1.0
      FERRARO, Oscar             1843 1877 0.5       2.5   2.5    0.5
      FREI, Alejandro  *         1732      0.5       2.5   2.5    0.5
      AMICONE, Ricardo           1700 1678 0.5       2.5   2.5    0.5
      CASTILLO, Lucas                      0.5       2.0   2.0    1.0
      BISSO, Juan Pablo                    0.5       2.0   2.0    0.5
      MEDINA, Exequiel           1497 1616 0.5       1.5   1.5    0.5
57-66 D'ARGENIO, Osvaldo  *      1499      0         3.0   3.0    0.0
      GODOY, Gabriel                       0         3.0   3.0    0.0
      GARCIA, Cristian Javier    1880 1912 0         2.5   2.5    0.0
      SCHWINDT, Juan Pablo       1763 1700 0         2.5   2.5    0.0
      MORALES, Marcos            1748 1615 0         2.5   2.5    0.0
      SCHWAB, Alejandro                    0         2.5   2.5    0.0
      CALABRO, Mario             1732 1649 0         2.0   2.0    0.0
      LAIOLO, Martin                       0         2.0   2.0    0.0
      MELE, Luis                           0         2.0   2.0    0.0
      PADILLA, Francisco                   0         2.0   2.0    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.