Ago 18 2010

X TORNEO ABIERTO DE INVIERNO 2010

Publicado por cavb a las 23:30 pm bajo Abierto de Invierno

x-tai-2010

Tras finalizar la cuarta ronda del X Torneo Abierto de Invierno 2010 de nuestro Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el MI Enrique Scarella quedó como único puntero con 4 / 4 Pts., a medio punto lo siguen el MI Facundo Pierrot, Adrián Conde, Federico Ciurlanti y Maximiliano Codigone. A continuación el pareo de la próxima ronda.

Ronda 5 - viernes 20, 19:30 horas.

No Blancas                        Pts. Resultados Negras                        Pts.
 1 CIURLANTI, Federico (6)        [3.5]     :     SCARELLA, Enrique (2)         [4]
 2 CODIGONE, Maximiliano (14)     [3.5]     :     PIERROT, Juan Facundo (1)     [3.5]
 3 ESPINOZA PALOMINO, Willyam (3) [3]       :     CONDE, Adrian (9)             [3.5]
 4 DOMINGUEZ, Diego (8)           [3]       :     VELAZQUEZ, Gustavo (7)        [3]
 5 TORELLA, Rodolfo (10)          [3]       :     FRIEDHEIM, Diego (19)         [3]
 6 CALENS, Diego (5)              [2.5]     :     TORANZO, Sebastian (25)       [3]
 7 CIULLI, Alfredo  * (29)        [2.5]     :     BULCOURF, Carlos (4)          [2.5]
 8 VILLARREAL, Ivan (15)          [2.5]     :     FELZ KRUGER, Gabriel  * (30)  [2.5]
 9 AMICONE, Ricardo (40)          [2.5]     :     ANTONEL, Lucas (18)           [2.5]
10 RAMIREZ, Carlos  * (45)        [2.5]     :     MIRADA, Luciano (21)          [2.5]
11 ANAYA, Mario (22)              [2.5]     :     MEDINA, Lihue (32)            [2.5]
12 ARIGANELLO, Sebastian (23)     [2.5]     :     MONTES, Lucas Ignacio (41)    [2.5]
13 LUZURIAGA, Norberto (26)       [2.5]     :     AGUIRRE, Juan Jose (48)       [2.5]
14 SCHIAVELLO, Roberto (28)       [2.5]     :     AMAYA, Nicolas (51)           [2.5]
15 LOPEZ REBERT, Pablo (11)       [2]       :     LOPE DE VERGARA, Gustavo (39) [2]
16 CHAO, Oscar (42)               [2]       :     VALLI, Americo (13)           [2]
17 FERRARO, Oscar (24)            [2]       :     SOUTO, Esteban Guillermo (44) [2]
18 MACEK, Luis (46)               [2]       :     FREI, Alejandro (27)          [2]
19 SARAGOSSI, Guido (31)          [2]       :     BISSO, Juan Pablo (53)        [2]
20 FALCON, Gabriel Damian (57)    [2]       :     BRUNO, Gerardo (36)           [2]
21 LEGUIZAMON, Arnaldo (16)       [1.5]     :     DE PASQUALE, Martin (56)      [2]
22 PAK, Eduardo (43)              [1.5]     :     DI PIETRO, Malcolm  * (17)    [1.5]
23 BREA, Emanuel (20)             [1.5]     :     CALABRO, Mario (38)           [1.5]
24 BRIOZZO, Hector (54)           [1.5]     :     AMATO, Leonel (33)            [1.5]
25 HABIB, Carlos (34)             [1.5]     :     MATHISEN, Cristian * (50)     [1.5]
26 GODOY, Gabriel (59)            [1.5]     :     SCHWINDT, Juan Pablo (35)     [1.5]
27 MEDINA, Exequiel (49)          [1]       :     D'ARGENIO, Osvaldo  * (47)    [1.5]
28 NIEVAS, Daniel Mario (63)      [1]       :     PAZOS, David (12)             [1]
29 SCHWAB, Alejandro (65)         [1]       :     LAIOLO, Martin (60)           [1]
30 MOLLER, Marina (62)            [1]       :     VALENTE, Ivanna (66)          [1]
31 GARCIA, Cristian Javier (58)   [1]       :     MORALES, Marcos (37)          [.5]
32 PADILLA, Francisco (64)        [.5]      :     MELE, Luis (61)               [0]

Partidas del Torneo ACÁ.

Cómo siempre, gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.

Seguir leyendo para conocer los resultados de la tercera ronda y posiciones actuales.

Resultados -Ronda 4

No Blancas                       Pts. Resultados Negras                         Pts.

 1 SCARELLA, Enrique (2)         [3]      1:0    ESPINOZA PALOMINO, Willyam (3) [3]
 2 PIERROT, Juan Facundo (1)     [2.5]    1:0    DOMINGUEZ, Diego (8)           [3]
 3 CODIGONE, Maximiliano (14)    [2.5]    1:0    CALENS, Diego (5)              [2.5]
 4 SCHIAVELLO, Roberto (28)      [2.5]    0:1    CIURLANTI, Federico (6)        [2.5]
 5 VELAZQUEZ, Gustavo (7)        [2.5]   .5:.5   TORELLA, Rodolfo (10)          [2.5]
 6 CONDE, Adrian (9)             [2.5]    1:0    VILLARREAL, Ivan (15)          [2.5]
 7 TORANZO, Sebastian (25)       [2]      1:0    LOPEZ REBERT, Pablo (11)       [2]
 8 ANTONEL, Lucas (18)           [2]     .5:.5   CIULLI, Alfredo  * (29)        [2]
 9 FRIEDHEIM, Diego (19)         [2]      1:0    CHAO, Oscar (42)               [2]
10 FELZ KRUGER, Gabriel  * (30)  [2]     .5:.5   ANAYA, Mario (22)              [2]
11 AMAYA, Nicolas (51)           [2]     .5:.5   ARIGANELLO, Sebastian (23)     [2]
12 BULCOURF, Carlos (4)          [1.5]    1:0    HABIB, Carlos (34)             [1.5]
13 LEGUIZAMON, Arnaldo (16)      [1.5]    0:1    RAMIREZ, Carlos  * (45)        [1.5]
14 DI PIETRO, Malcolm  * (17)    [1.5]    0:1    AMICONE, Ricardo (40)          [1.5]
15 MEDINA, Lihue (32)            [1.5]    1:0    BREA, Emanuel (20)             [1.5]
16 MIRADA, Luciano (21)          [1.5]    1:0    PAK, Eduardo (43)              [1.5]
17 FREI, Alejandro (27)          [1.5]   .5:.5   FERRARO, Oscar (24)            [1.5]
18 MATHISEN, Cristian * (50)     [1.5]    0:1    LUZURIAGA, Norberto (26)       [1.5]
19 BRUNO, Gerardo (36)           [1]      1:0    BRIOZZO, Hector (54)           [1.5]
20 FALCON, Gabriel Damian (57)   [1]      +:-    PAZOS, David (12)              [1]
21 MACEK, Luis (46)              [1]      1:0    GARCIA, Cristian Javier (58)   [1]
22 D'ARGENIO, Osvaldo  * (47)    [1]     .5:.5   GODOY, Gabriel (59)            [1]
23 BISSO, Juan Pablo (53)        [1]      1:0    MOLLER, Marina (62)            [1]
24 DE PASQUALE, Martin (56)      [1]      1:0    SCHWAB, Alejandro (65)         [1]
25 CALABRO, Mario (38)           [.5]     1:0    PADILLA, Francisco (64)        [.5]
26 MORALES, Marcos (37)          [0]     .5:.5   VALENTE, Ivanna (66)           [.5]
27 LAIOLO, Martin (60)           [0]      1:0    MELE, Luis (61)                [0]
28 AGUIRRE, Juan Jose (48)       [1.5]    1:0    Libre
29 VALLI, Americo (13)           [1.5]   .5:0    Libre
30 AMATO, Leonel (33)            [1]     .5:0    Libre
31 SCHWINDT, Juan Pablo (35)     [1]     .5:0    Libre
32 LOPE DE VERGARA, Gustavo (39) [1.5]   .5:0    Libre
33 MONTES, Lucas Ignacio (41)    [2]     .5:0    Libre
34 SOUTO, Esteban Guillermo (44) [1.5]   .5:0    Libre
35 MEDINA, Exequiel (49)         [.5]    .5:0    Libre
36 NIEVAS, Daniel Mario (63)     [.5]    .5:0    Libre
37 SARAGOSSI, Guido (31)         [1.5]   .5:0    Libre

Posiciones Actuales

Lugar Jugador                    ELO  RA   Pts.    M-Buch. Buch. Progr.

  1   SCARELLA, Enrique          2380 2360 4         4.0   8.5   10.0
 2-5  PIERROT, Juan Facundo      2431 2386 3.5       5.5  11.5    9.0
      CONDE, Adrian              2017 1975 3.5       4.5   9.0    9.0
      CIURLANTI, Federico        2076 2038 3.5       3.5   7.5    8.5
      CODIGONE, Maximiliano      1959 1965 3.5       3.0   6.5    8.0
6-11  DOMINGUEZ, Diego           2025 1969 3         4.5  10.0    9.0
      VELAZQUEZ, Gustavo         2046 2008 3         4.5   9.5    8.0
      ESPINOZA PALOMINO, Willyam 2292      3         4.0   9.5    9.0
      TORELLA, Rodolfo           2003 2025 3         4.0   8.5    8.0
      FRIEDHEIM, Diego           1895 1934 3         3.5   7.0    6.5
      TORANZO, Sebastian         1841 1846 3         3.0   5.0    6.0
12-28 ANTONEL, Lucas             1906 1927 2.5       5.0  10.0    7.5
      AMAYA, Nicolas                       2.5       5.0  10.0    7.5
      ARIGANELLO, Sebastian      1851 1859 2.5       4.5  10.5    6.5
      BULCOURF, Carlos           2191 2165 2.5       4.5   8.5    6.0
      ANAYA, Mario               1860 1897 2.5       4.5   8.0    5.5
      MONTES, Lucas Ignacio      1697 1758 2.5       4.0   9.5    7.0
      SCHIAVELLO, Roberto        1824 1841 2.5       4.0   9.0    8.0
      VILLARREAL, Ivan           1945 1967 2.5       4.0   9.0    7.5
      AGUIRRE, Juan Jose         1498 1642 2.5       4.0   8.5    5.5
      FELZ KRUGER, Gabriel  *    1802      2.5       4.0   8.0    6.5
      MEDINA, Lihue              1796 1868 2.5       4.0   7.5    6.0
      CALENS, Diego              2104 2131 2.5       3.5   8.5    8.0
      MIRADA, Luciano            1864 1929 2.5       3.5   8.5    5.0
      CIULLI, Alfredo  *         1817      2.5       3.5   8.0    6.5
      LUZURIAGA, Norberto        1838 1848 2.5       3.5   7.5    6.0
      AMICONE, Ricardo           1700 1678 2.5       3.5   7.5    4.5
      RAMIREZ, Carlos  *         1565 1726 2.5       3.5   6.5    5.0
29-42 DE PASQUALE, Martin                  2         5.5   9.0    5.0
      CHAO, Oscar                1659 1734 2         5.0   9.5    7.0
      LOPEZ REBERT, Pablo        1999 1989 2         5.0   9.0    6.0
      FREI, Alejandro            1835 1732 2         4.0   9.0    4.0
      SOUTO, Esteban Guillermo   1570 1719 2         4.0   8.5    4.5
      VALLI, Americo             1972 2003 2         4.0   8.0    5.5
      SARAGOSSI, Guido           1798 1801 2         4.0   8.0    5.5
      FERRARO, Oscar             1843 1877 2         4.0   8.0    4.0
      MACEK, Luis                1560 1567 2         4.0   8.0    3.5
      LOPE DE VERGARA, Gustavo   1706      2         4.0   7.5    4.5
      BISSO, Juan Pablo                    2         4.0   7.5    3.5
      FALCON, Gabriel Damian               2         3.5   7.5    5.0
      BRUNO, Gerardo             1751 1756 2         3.0   7.5    5.0
      ARCE, Javier                         2         1.5   5.0    4.5
43-54 DI PIETRO, Malcolm  *      1922      1.5       4.5   9.0    5.5
      PAK, Eduardo               1636 1710 1.5       4.5   8.5    4.0
      SCHWINDT, Juan Pablo       1763 1700 1.5       4.5   8.5    2.5
      AMATO, Leonel              1791 1716 1.5       4.5   8.0    3.5
      BRIOZZO, Hector                      1.5       4.0   9.5    5.0
      LEGUIZAMON, Arnaldo        1924 1845 1.5       4.0   7.5    4.0
      MATHISEN, Cristian *       1492      1.5       4.0   7.5    4.0
      BREA, Emanuel              1871 1766 1.5       4.0   7.0    5.0
      CALABRO, Mario             1732 1649 1.5       4.0   7.0    2.0
      GODOY, Gabriel                       1.5       3.5   7.0    2.5
      HABIB, Carlos              1764 1741 1.5       3.5   6.5    5.0
      D'ARGENIO, Osvaldo  *      1499      1.5       3.5   6.0    2.5
55-62 NIEVAS, Daniel Mario                 1         4.5  10.0    2.5
      MOLLER, Marina                       1         4.0   9.0    3.5
      PAZOS, David               1992 1769 1         4.0   8.5    3.5
      MEDINA, Exequiel           1497 1616 1         4.0   7.5    2.0
      LAIOLO, Martin                       1         4.0   6.5    1.0
      SCHWAB, Alejandro                    1         3.5   7.0    2.0
      VALENTE, Ivanna                      1         3.0   6.0    2.5
      GARCIA, Cristian Javier              1         3.0   6.0    2.0
63-65 PADILLA, Francisco                   0.5       3.0   6.5    1.0
      MORALES, Marcos            1748 1615 0.5       2.5   7.0    0.5
      CASTILLO, Lucas                      0.5       1.5   4.0    1.5
 66   MELE, Luis                           0         3.0   7.0    0.0

Aún no hay comentarios

No se permiten comentarios.