Ago 27 2010
PING PONG PRIX 2010
Este sábado a las 19:30 horas se reanudará nuevamente el Torneo del Ping Pong Prix 2010 de nuestro Circulo de Ajedrez de Villa Ballester.
En la Tabla General del Ping Pong Prix 2010 el primer lugar está en manos de Gustavo Velázquez con 277 Pts., en segundo lugar Lihué Medina con 143 Pts., y tercero Exequiel Medina con 137 Pts..
El próximo Torneo Ping Pong Prix se llevará a cabo el sábado 28 de agosto en el CAVB a partir de las 19:30 horas.
Los Torneos son abiertos para socios y no socios del CAVB y tienen una inscripción de $2.- para los socios (al día) y $5.- para los no socios.
Seguir leyendo para conocer la Tabla General del Prix.
| Tabla General de Torneos Ping Pong Prix 2010 | |||||||||||
| Puesto | Jugadores | Pts. Totales | 1º Mejor Posicion | Q | 2º Mejor Posicion | Q | 3º Mejor Posicion | Q | % | Torneo Jug. | 15 |
| 1 | Velázquez Gustavo | 277 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 93,3333 | 14 | 15 |
| 2 | Villarreal Ivan | 132 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 3 | Montes Lucas | 124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 66,6667 | 10 | 15 |
| 4 | Medina Exequiel | 119 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 86,6667 | 13 | 15 |
| 5 | Medina Lihue | 118 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 6 | Antonel Lucas | 104 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 7 | Scarella Enrique | 75 | 1 | 3 | 20 | 3 | 15 | ||||
| 8 | Ariganello Sebastian | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 6 | 15 |
| 9 | Godoy Gabriel | 66 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 53,3333 | 8 | 15 |
| 10 | Arheit Rodolfo | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 11 | Habib Carlos | 41 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 12 | Mirada Luciano | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 15 | ||
| 13 | Amicone Ricardo | 36 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 14 | Benna German | 33 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 73,3333 | 11 | 15 |
| 15 | Brea Emanuel | 31 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 26,6667 | 4 | 15 |
| 16 | Gil, Diego | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 17 | Morales Marcos | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 20 | 3 | 15 |
| 18 | Ferraro Oscar | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 19 | Schwindt Juan Pablo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26,6667 | 4 | 15 |
| 21 | Costanzo Hugo | 20 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 26,6667 | 4 | 15 |
| 20 | Rodriguez Leandro | 19 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 33,3333 | 5 | 15 |
| 22 | Mathisen Cristian | 17 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 20 | 3 | 15 |
| 23 | Falcon Eduardo | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 20 | 3 | 15 |
| 24 | Ortega Morales Javier | 12 | 4 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 25 | Brignoccoli Pablo | 12 | 4 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 26 | Valli Americo | 10 | 5 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 27 | Rinas Jorge | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 28 | Ortega Manuel | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||
| 29 | Di Rosa Martin | 8 | 6 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 30 | De Pasquale Martin | 8 | 9 | 2 | 13,3333 | 2 | 15 | ||||
| 31 | Di Chiaro Roberto | 8 | 6 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 32 | Santillan Facundo | 7 | 7 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 33 | Errecalde Alberto | 5 | 8 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 34 | Gatiker Tomas | 4 | 9 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 35 | Montoro Gustavo | 4 | 11 | 1 | 13,3333 | 2 | 15 | ||||
| 36 | Maioli Ricardo | 4 | 9 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 37 | Luzuriaga Norberto | 3 | 11 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 38 | Bisso Juan Pablo | 2 | 11 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 39 | Ivanna Valente | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 40 | Di Rosa Agustin | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 41 | Sanchez Alberto | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
| 42 | Padilla Francisco | 2 | 12 | 1 | 6,66667 | 1 | 15 | ||||
Aún no hay comentarios



