Ago 31 2010
CAMPEONATO DEL CAVB
![]() |
CAMPEONATO DEL CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTERFase Preliminar
|
![]() |
Tras finalizar la segunda ronda de la Fase Preliminar del Campeonato del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el primer lugar está en manos de Jorge Rinas con 2 / 2 Pts., seguido por un grupo de ocho jugadores con 1.5 Pts.. A continuación el pareo del próximo sábado.
Ronda 3 - sábado 04, 17:00 horas.
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts. 1 RINAS, Jorge (11) [2] : FERRARO, Oscar (1) [1.5] 2 AMICONE, Ricardo (8) [1.5] : MEDINA, Brian Lihue (2) [1.5] 3 MATHISEN, Cristian (15) [1.5] : ARIGANELLO, Sebastian (3) [1.5] 4 MONTES, Lucas (6) [1.5] : MEDINA, Exequiel (10) [1.5] 5 LUZURIAGA, Norberto (4) [1] : SCHIAVELLO, Roberto (5) [1.5] 6 FALCON, Eduardo (13) [1] : VALENTE, Ivanna (20) [1] 7 BARILA, Juan (9) [.5] : MORALES, Marcos (12) [1] 8 BISSO, Juan Pablo (17) [.5] : HABIB, Carlos (7) [.5] 9 BENNA, German (16) [.5] : GODOY, Gabriel (18) [.5] 10 MACEK, Luis (14) [0] : MELE, Luis (19) [0]
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales y el Cuadro de Torneo.
Posiciones Actuales
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 RINAS, Jorge 1616 2 1.5 1.5 3.0
2-9 ARIGANELLO, Sebastian 1859 1.5 2.5 2.5 2.5
FERRARO, Oscar 1877 1.5 2.0 2.0 2.5
MONTES, Lucas 1758 1.5 2.0 2.0 2.5
SCHIAVELLO, Roberto 1841 1.5 2.0 2.0 2.0
MATHISEN, Cristian 1492 1.5 2.0 2.0 2.0
MEDINA, Brian Lihue 1868 1.5 1.5 1.5 2.0
AMICONE, Ricardo 1678 1.5 1.5 1.5 2.0
MEDINA, Exequiel 1616 1.5 1.0 1.0 2.5
10-13 VALENTE, Ivanna 1 3.0 3.0 1.0
LUZURIAGA, Norberto 1848 1 2.0 2.0 2.0
MORALES, Marcos 1615 1 1.5 1.5 1.0
FALCON, Eduardo 1613 1 1.5 1.5 1.0
14-18 BARILA, Juan 1669 0.5 2.5 2.5 1.0
BISSO, Juan Pablo 0.5 2.5 2.5 1.0
BENNA, German 0.5 2.5 2.5 0.5
HABIB, Carlos 1741 0.5 2.0 2.0 1.0
GODOY, Gabriel 0.5 2.0 2.0 1.0
19-20 MELE, Luis 0 2.5 2.5 0.0
MACEK, Luis 1567 0 2.0 2.0 0.0
Cuadro de Torneo
No Jugador Total 1 2 3
1 RINAS, Jorge 2 10:1 11:1 2:
2 FERRARO, Oscar 1.5 12:1 0:½ 1:
3 ARIGANELLO, Sebastian 1.5 13:1 4:½ 7:
4 MONTES, Lucas 1.5 16:1 3:½ 8:
5 MEDINA, Brian Lihue 1.5 0:½ 14:1 6:
6 AMICONE, Ricardo 1.5 0:½ 18:1 5:
7 MATHISEN, Cristian 1.5 9:½ 17:1 3:
8 MEDINA, Exequiel 1.5 19:1 0:½ 4:
9 SCHIAVELLO, Roberto 1.5 7:½ 15:1 11:
10 VALENTE, Ivanna 1 1:0 0:1 13:
11 LUZURIAGA, Norberto 1 20:1 1:0 9:
12 MORALES, Marcos 1 2:0 20:1 14:
13 FALCON, Eduardo 1 3:0 19:1 10:
14 BARILA, Juan .5 0:½ 5:0 12:
15 BISSO, Juan Pablo .5 0:½ 9:0 17:
16 BENNA, German .5 4:0 0:½ 18:
17 HABIB, Carlos .5 18:½ 7:0 15:
18 GODOY, Gabriel .5 17:½ 6:0 16:
19 MELE, Luis 0 8:0 13:0 20:
20 MACEK, Luis 0 11:0 12:0 19:
Aún no hay comentarios





