Abr 07 2011
TORNEO SUB 1800
![]() |
TORNEO SUB 1800VÁLIDO PARA EL RANKING ARGENTINO DEL CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTERDel 26/03 al 13/04 |
![]() |
Tras llevarse a cabo la cuarta ronda del Torneo Sub 1800 del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester, el primer lugar es compartido por cinco punteros: Carlos Ramirez, Ricardo Amicone, Lucas Montes, Carlos Habib y Gerardo Bruno, todos con 3 / 3 Pts.. A continuación el pareo de la quinta ronda.
RONDA 5 - SÁBADO 09, 17:00 HORAS
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts.
1 MONTES, Lucas I. [3] : HABIB, Carlos H. [3]
2 AMICONE, Ricardo J. [3] : BRUNO, Gerardo D. [3]
3 MEDINA, Exequiel A. [2] : RAMIREZ, Carlos Manuel [3]
4 DI CHIARO, Roberto Daniel [2.5] : MORALES, Marcos Ezequiel [2]
5 SCHWINDT, Juan Pablo [1.5] : MORIS, Marcelo Andres [2]
6 HERRERA, Hugo O. [1.5] : BARRIGA, Enrique Ariel [1.5]
7 FIERENS, Leonardo Ariel [1] : MARZOLINI, Lautaro [.5]
DESCARGAR LAS PARTIDAS DEL TORNEO ACÁ.
Gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales y el Cuadro de Torneo.
POSICIONES ACTUALES
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1-5 RAMIREZ, Carlos Manuel 1736 3 4.0 8.0 8.5
AMICONE, Ricardo J. 1695 3 4.0 7.5 8.5
MONTES, Lucas I. 1753 3 3.5 8.0 6.5
HABIB, Carlos H. 1786 3 3.5 7.5 7.0
BRUNO, Gerardo D. 1762 3 3.5 7.0 6.5
6 DI CHIARO, Roberto Daniel 1649 2.5 5.0 9.5 7.5
7-9 MEDINA, Exequiel A. 1621 2 5.0 9.5 4.0
MORALES, Marcos Ezequiel 1663 2 4.5 8.5 5.5
MORIS, Marcelo Andres 1633 2 4.0 7.5 5.0
10-12 HERRERA, Hugo O. 1.5 5.0 9.5 5.0
SCHWINDT, Juan Pablo 1678 1.5 3.5 7.5 4.5
BARRIGA, Enrique Ariel 1.5 3.0 6.5 2.0
13 FIERENS, Leonardo Ariel 1 5.0 9.5 3.0
14 MARZOLINI, Lautaro 0.5 4.0 8.5 2.0
CUADRO DE TORNEO
No Jugador RA Total 1 2 3 4
1 RAMIREZ, Carlos Manuel 1736 3 12:1 10:1 6:½ 2:½
2 AMICONE, Ricardo J. 1695 3 13:1 14:1 4:½ 1:½
3 MONTES, Lucas I. 1753 3 7:½ 5:½ 9:1 8:1
4 HABIB, Carlos H. 1786 3 11:½ 7:1 2:½ 10:1
5 BRUNO, Gerardo D. 1762 3 8:½ 3:½ 13:1 6:1
6 DI CHIARO, Roberto Daniel 1649 2.5 0:½ 9:1 1:½ 5:0
7 MEDINA, Exequiel A. 1621 2 3:½ 4:0 12:½ 11:1
8 MORALES, Marcos Ezequiel 1663 2 5:½ 11:½ 14:+ 3:0
9 MORIS, Marcelo Andres 1633 2 0:½ 6:0 3:0 13:1
10 HERRERA, Hugo O. 1.5 0:1 1:0 11:½ 4:0
11 SCHWINDT, Juan Pablo 1678 1.5 4:½ 8:½ 10:½ 7:0
12 BARRIGA, Enrique Ariel 1.5 1:0 13:- 7:½ 14:1
13 FIERENS, Leonardo Ariel 1 2:0 12:+ 5:0 9:0
14 MARZOLINI, Lautaro .5 0:½ 2:0 8:- 12:0
Aún no hay comentarios

