Abr 09 2011
TORNEO SUB 1800
![]() |
TORNEO SUB 1800VÁLIDO PARA EL RANKING ARGENTINO CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER
|
![]() |
Tras finalizar la quinta ronda del Torneo Sub 1800 del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el primer lugar es compartido por Lucas Montes y Gerardo Bruno con 4 / 5 Pts.. Seguidos por Exequiel Medina, Carlos Habib, Marcos Morales, Ricardo Amicone y Carlos Ramirez con 3 Pts.. A continuación el pareo de la última ronda.
RONDA 6 - MIÉRCOLES 13, 19:30 HORAS.
No Blancas Pts. Resultados Negras Pts.
1 BRUNO, Gerardo D. [4] : MEDINA, Exequiel A. [3]
2 RAMIREZ, Carlos Manuel [3] : MONTES, Lucas I. [4]
3 MORALES, Marcos Ezequiel [3] : AMICONE, Ricardo J. [3]
4 HABIB, Carlos H. [3] : DI CHIARO, Roberto Daniel [2.5]
5 MORIS, Marcelo Andres [2.5] : HERRERA, Hugo O. [2]
6 BARRIGA, Enrique Ariel [2] : FIERENS, Leonardo Ariel [2]
7 MARZOLINI, Lautaro [.5] : SCHWINDT, Juan Pablo [2]
DESCARGAR LAS PARTIDAS DEL TORNEO ACÁ.
Gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Actuales y Cuadro de Torneo.
POSICIONES ACTUALES
Lugar Jugador RA Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1-2 MONTES, Lucas I. 1753 4 8.5 14.5 10.5
BRUNO, Gerardo D. 1762 4 7.5 13.0 10.5
3-7 MEDINA, Exequiel A. 1621 3 8.5 14.5 7.0
HABIB, Carlos H. 1786 3 8.0 13.5 10.0
MORALES, Marcos Ezequiel 1663 3 8.0 13.0 8.5
AMICONE, Ricardo J. 1695 3 7.5 12.5 11.5
RAMIREZ, Carlos Manuel 1736 3 7.5 12.0 11.5
8-9 DI CHIARO, Roberto Daniel 1649 2.5 8.0 14.0 10.0
MORIS, Marcelo Andres 1633 2.5 6.5 12.0 7.5
10-13 HERRERA, Hugo O. 2 8.0 13.0 7.0
FIERENS, Leonardo Ariel 2 7.5 12.5 5.0
SCHWINDT, Juan Pablo 1678 2 7.5 12.0 6.5
BARRIGA, Enrique Ariel 2 6.0 10.0 4.0
14 MARZOLINI, Lautaro 0.5 7.5 12.0 2.5
CUADRO DE TORNEO
No Jugador RA Total 1 2 3 4 5
1 MONTES, Lucas I. 1753 4 3:½ 2:½ 9:1 5:1 4:1
2 BRUNO, Gerardo D. 1762 4 5:½ 1:½ 11:1 8:1 6:1
3 MEDINA, Exequiel A. 1621 3 1:½ 4:0 13:½ 12:1 7:1
4 HABIB, Carlos H. 1786 3 12:½ 3:1 6:½ 10:1 1:0
5 MORALES, Marcos Ezequiel 1663 3 2:½ 12:½ 14:+ 1:0 8:1
6 AMICONE, Ricardo J. 1695 3 11:1 14:1 4:½ 7:½ 2:0
7 RAMIREZ, Carlos Manuel 1736 3 13:1 10:1 8:½ 6:½ 3:0
8 DI CHIARO, Roberto Daniel 1649 2.5 0:½ 9:1 7:½ 2:0 5:0
9 MORIS, Marcelo Andres 1633 2.5 0:½ 8:0 1:0 11:1 12:½
10 HERRERA, Hugo O. 2 0:1 7:0 12:½ 4:0 13:½
11 FIERENS, Leonardo Ariel 2 6:0 13:+ 2:0 9:0 14:1
12 SCHWINDT, Juan Pablo 1678 2 4:½ 5:½ 10:½ 3:0 9:½
13 BARRIGA, Enrique Ariel 2 7:0 11:- 3:½ 14:1 10:½
14 MARZOLINI, Lautaro .5 0:½ 6:0 5:- 13:0 11:0
Aún no hay comentarios

