Ago 23 2011
XI Torneo Abierto de Invierno 2011 “Libertadores del Sur”
Finalizada la cuarta ronda del XI Torneo Abierto Internacional “Libertadores del Sur” del Círculo de Ajedrez de Villa Ballester el primer lugar está en manos del MF cubano Ulises Piña con 4 / 4 Pts.. Lo siguen de cerca el MI Facundo Pierrot, quien enfrentará la puntero en la próxima ronda, el MF Alan Pichot, GM Sergio Slipak, Tomas Sosa, el MF Alex Cuevas e Iván Villarreal, todos con 3.5 Pts..
Seguir leyendo para conocer los Resultados de la Ronda 4, y el pareo de la QUINTA RONDA.
RONDA 5 - MIÉRCOLES 24, 19:30 HORAS.
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | EloInt | SNo. | ||
| 1 | 2 | IM | PIERROT Facundo | 0 | 2454 | 3½ | 4 | FM | PINA Ulises | 0 | 2314 | 6 | |
| 2 | 4 | GM | SLIPAK Sergio | 0 | 2424 | 3½ | 3½ | SOSA Tomas | 0 | 2075 | 21 | ||
| 3 | 8 | FM | PICHOT Alan | 0 | 2243 | 3½ | 3½ | FM | CUEVAS Alex | 0 | 2281 | 7 | |
| 4 | 1 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | 0 | 2507 | 3 | 3½ | VILLARREAL Ivan Nicolas | 0 | 1999 | 34 | ||
| 5 | 3 | OBREGON Andres Carlos | 0 | 2449 | 3 | 3 | ORTEGA MORALES Javier | 0 | 1924 | 40 | |||
| 6 | 5 | FM | MAYORGA Nicolas | 0 | 2330 | 3 | 3 | GALLEGO Ignacio | 0 | 2040 | 26 | ||
| 7 | 10 | PEREZ Maximiliano | 0 | 2184 | 3 | 3 | COLAUTTI Marcela | 0 | 1921 | 41 | |||
| 8 | 23 | CIURLANTI Federico | 0 | 2069 | 3 | 3 | MAREY Mauro | 0 | 2174 | 13 | |||
| 9 | 14 | FELL Sebastian | 0 | 2147 | 3 | 3 | ARIGANELLO Sebastian | 0 | 1860 | 48 | |||
| 10 | 25 | MONTORO Gustavo E | 0 | 2043 | 3 | 3 | FIORI Hector | 0 | 2122 | 16 | |||
| 11 | 31 | FRANCO Gaston | 0 | 2017 | 3 | 3 | PATINO Fabio | 0 | 2102 | 18 | |||
| 12 | 39 | ANTONEL Lucas | 0 | 1935 | 3 | 2½ | BULO Paulo | 0 | 2209 | 9 | |||
| 13 | 11 | FM | BULCOURF Carlos | 0 | 2180 | 2½ | 2½ | FERRARO Oscar Anibal | 0 | 1829 | 51 | ||
| 14 | 38 | VALLI Americo | 0 | 1972 | 2½ | 2½ | GALLEGO Gonzalo | 0 | 2179 | 12 | |||
| 15 | 15 | CACERES RECALDE Fernando | 0 | 2138 | 2½ | 2½ | TORANZO Sebastian | 0 | 1803 | 54 | |||
| 16 | 24 | JUNGBLUT Jose | 0 | 2048 | 2½ | 2½ | SARAGOSSI Guido | 0 | 1801 | 55 | |||
| 17 | 35 | TORELLA Rodolfo | 0 | 1993 | 2½ | 2½ | CODIGONE Maximiliano | 0 | 2021 | 30 | |||
| 18 | 45 | GODOY Gabriel | 0 | 1866 | 2½ | 2½ | CONDE Adrian | 0 | 2012 | 32 | |||
| 19 | 71 | MENDEZ Nicolas | 0 | 1706 | 2½ | 2½ | TORRES Fernando | 0 | 2004 | 33 | |||
| 20 | 59 | HOESCHELE Hermann | 0 | 1753 | 2½ | 2 | CERVETTO Esteban | 0 | 2113 | 17 | |||
| 21 | 19 | DIAZ Diego | 0 | 2078 | 2 | 2 | LIGATO Guillermo Fe | 0 | 1795 | 56 | |||
| 22 | 20 | RADOSZTA Armando E | 0 | 2077 | 2 | 2 | AMATO Leonel | 0 | 1751 | 60 | |||
| 23 | 22 | OCAMPOS Ian | 0 | 2072 | 2 | 2 | PERNAS Agustin | 0 | 1719 | 68 | |||
| 24 | 53 | RODRIGUEZ Leandro | 0 | 1813 | 2 | 2 | GARCIA Ezequiel | 0 | 2033 | 27 | |||
| 25 | 67 | HABIB Carlos | 0 | 1729 | 2 | 2 | MOLINA Pablo Sebastian | 0 | 2032 | 28 | |||
| 26 | 72 | ALEGRE Eugenia | 0 | 1696 | 2 | 2 | VELAZQUEZ Gustavo | 0 | 2025 | 29 | |||
| 27 | 78 | PAK Eduardo | 0 | 1632 | 2 | 2 | DOMINGUEZ Diego | 0 | 1976 | 36 | |||
| 28 | 94 | MORELLI Angel | 0 | 0 | 2 | 2 | LEON Leonardo | 0 | 1903 | 42 | |||
| 29 | 44 | RODRIGUEZ Federico | 1874 | 0 | 2 | 2 | MORALES Marcos | 0 | 1715 | 69 | |||
| 30 | 49 | RIVERO Raul | 0 | 1856 | 2 | 2 | DOLABARAZ Fernando | 0 | 0 | 91 | |||
| 31 | 99 | VELASQUEZ Omar | 0 | 0 | 2 | 1½ | LOPEZ REBERT Pablo | 0 | 1976 | 37 | |||
| 32 | 43 | BREA Emanuel | 0 | 1884 | 1½ | 1½ | LOPE DE VERGARA Gustavo | 0 | 1733 | 66 | |||
| 33 | 70 | BARILA Juan | 1712 | 0 | 1½ | 1½ | PAOLINI Claudio | 1864 | 0 | 46 | |||
| 34 | 74 | ARIAS Maria Paula | 1690 | 0 | 1½ | 1½ | MAFUT Damian | 0 | 1846 | 50 | |||
| 35 | 57 | FELZ KRUGER Gabriel | 1776 | 0 | 1½ | 1½ | AMADEO Pablo | 0 | 1671 | 76 | |||
| 36 | 61 | MANCABELLI Aldo | 1751 | 0 | 1½ | 1½ | GILGES Carlos Guillermo | 0 | 1663 | 77 | |||
| 37 | 80 | RAMIREZ Carlos | 0 | 1597 | 1½ | 1½ | BRUNO Gerardo | 0 | 1739 | 63 | |||
| 38 | 89 | BULO Juan | 0 | 0 | 1½ | 1½ | DENON Nicole | 0 | 1736 | 64 | |||
| 39 | 65 | FALCON Gabriel Damian | 1734 | 0 | 1½ | 1½ | URQUIZA Norberto | 0 | 0 | 98 | |||
| 40 | 81 | CACERES RECALDE Gonzalo | 0 | 1595 | 1 | 1 | BRIOZZO Hector | 1861 | 0 | 47 | |||
| 41 | 82 | MACEK Luis | 0 | 1586 | 1 | 1 | SCHIAVELLO Roberto Felipe | 0 | 1821 | 52 | |||
| 42 | 86 | ACOSTA Florencia | 0 | 0 | 1 | 1 | LEAL Jorge | 0 | 1767 | 58 | |||
| 43 | 84 | MEDINA Exequiel Alexis | 0 | 1540 | 1 | 1 | FREI Alejandro | 0 | 1747 | 62 | |||
| 44 | 87 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | 1 | 1 | AMICONE Ricardo Joaquin | 0 | 1695 | 73 | |||
| 45 | 96 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 0 | 1 | 1 | HERRERA Hugo | 0 | 1631 | 79 | |||
| 46 | 85 | D ARGENIO Osvaldo | 1463 | 0 | ½ | 1 | ELIAS Roberto | 0 | 0 | 92 | |||
| 47 | 88 | BRAVI Leonardo | 0 | 0 | ½ | ½ | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | 97 | |||
| 48 | 93 | MELE Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | CHAPARRO DIAZ Valentina | 0 | 0 | 90 | |||
| 100 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | 0 | Descanso | 0 | 0 | ||||||
| 49 | 75 | BASSAN Renzo | 0 | 1677 | 1½ | 0 | - | ||||||
| 50 | 83 | SOUTO Esteban | 0 | 1559 | 2 | 0 | - | ||||||
| 51 | 95 | ORTEGA Manuel Alejandro | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
RESULTADOS - RONDA 4
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | EloInt | SNo. | ||
| 1 | 2 | IM | PIERROT Facundo | 0 | 2454 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | PICHOT Alan | 0 | 2243 | 8 |
| 2 | 6 | FM | PINA Ulises | 0 | 2314 | 3 | 1 - 0 | 3 | PEREZ Maximiliano | 0 | 2184 | 10 | |
| 3 | 14 | FELL Sebastian | 0 | 2147 | 3 | - - + | 2½ | GM | SLIPAK Sergio | 0 | 2424 | 4 | |
| 4 | 7 | FM | CUEVAS Alex | 0 | 2281 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | JUNGBLUT Jose | 0 | 2048 | 24 | |
| 5 | 34 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 0 | 1999 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | BULO Paulo | 0 | 2209 | 9 | ||
| 6 | 13 | MAREY Mauro | 0 | 2174 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FRANCO Gaston | 0 | 2017 | 31 | ||
| 7 | 21 | SOSA Tomas | 0 | 2075 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CACERES RECALDE Fernando | 0 | 2138 | 15 | ||
| 8 | 27 | GARCIA Ezequiel | 0 | 2033 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | 0 | 2507 | 1 | |
| 9 | 28 | MOLINA Pablo Sebastian | 0 | 2032 | 2 | 0 - 1 | 2 | OBREGON Andres Carlos | 0 | 2449 | 3 | ||
| 10 | 29 | VELAZQUEZ Gustavo | 0 | 2025 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | MAYORGA Nicolas | 0 | 2330 | 5 | |
| 11 | 32 | CONDE Adrian | 0 | 2012 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | BULCOURF Carlos | 0 | 2180 | 11 | |
| 12 | 12 | GALLEGO Gonzalo | 0 | 2179 | 2 | ½ - ½ | 2 | TORELLA Rodolfo | 0 | 1993 | 35 | ||
| 13 | 16 | FIORI Hector | 0 | 2122 | 2 | 1 - 0 | 2 | RIVERO Raul | 0 | 1856 | 49 | ||
| 14 | 39 | ANTONEL Lucas | 0 | 1935 | 2 | + - - | 2 | CERVETTO Esteban | 0 | 2113 | 17 | ||
| 15 | 18 | PATINO Fabio | 0 | 2102 | 2 | 1 - 0 | 2 | RODRIGUEZ Federico | 1874 | 0 | 44 | ||
| 16 | 41 | COLAUTTI Marcela | 0 | 1921 | 2 | 1 - 0 | 2 | RADOSZTA Armando E | 0 | 2077 | 20 | ||
| 17 | 48 | ARIGANELLO Sebastian | 0 | 1860 | 2 | 1 - 0 | 2 | OCAMPOS Ian | 0 | 2072 | 22 | ||
| 18 | 42 | LEON Leonardo | 0 | 1903 | 2 | 0 - 1 | 2 | CIURLANTI Federico | 0 | 2069 | 23 | ||
| 19 | 69 | MORALES Marcos | 0 | 1715 | 2 | 0 - 1 | 2 | MONTORO Gustavo E | 0 | 2043 | 25 | ||
| 20 | 26 | GALLEGO Ignacio | 0 | 2040 | 2 | 1 - 0 | 2 | MORELLI Angel | 0 | 0 | 94 | ||
| 21 | 60 | AMATO Leonel | 0 | 1751 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | DIAZ Diego | 0 | 2078 | 19 | ||
| 22 | 30 | CODIGONE Maximiliano | 0 | 2021 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FELZ KRUGER Gabriel | 1776 | 0 | 57 | ||
| 23 | 33 | TORRES Fernando | 0 | 2004 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | MANCABELLI Aldo | 1751 | 0 | 61 | ||
| 24 | 37 | LOPEZ REBERT Pablo | 0 | 1976 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | HOESCHELE Hermann | 0 | 1753 | 59 | ||
| 25 | 63 | BRUNO Gerardo | 0 | 1739 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GODOY Gabriel | 0 | 1866 | 45 | ||
| 26 | 51 | FERRARO Oscar Anibal | 0 | 1829 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FALCON Gabriel Damian | 1734 | 0 | 65 | ||
| 27 | 54 | TORANZO Sebastian | 0 | 1803 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | BARILA Juan | 1712 | 0 | 70 | ||
| 28 | 55 | SARAGOSSI Guido | 0 | 1801 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | BULO Juan | 0 | 0 | 89 | ||
| 29 | 91 | DOLABARAZ Fernando | 0 | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1 | BREA Emanuel | 0 | 1884 | 43 | ||
| 30 | 76 | AMADEO Pablo | 0 | 1671 | 1 | ½ - ½ | 1 | PAOLINI Claudio | 1864 | 0 | 46 | ||
| 31 | 50 | MAFUT Damian | 0 | 1846 | 1 | ½ - ½ | 1 | RAMIREZ Carlos | 0 | 1597 | 80 | ||
| 32 | 81 | CACERES RECALDE Gonzalo | 0 | 1595 | 1 | 0 - 1 | 1 | RODRIGUEZ Leandro | 0 | 1813 | 53 | ||
| 33 | 56 | LIGATO Guillermo Fe | 0 | 1795 | 1 | 1 - 0 | 1 | ORTEGA Manuel Alejandro | 0 | 0 | 95 | ||
| 34 | 83 | SOUTO Esteban | 0 | 1559 | 1 | + - - | 1 | FREI Alejandro | 0 | 1747 | 62 | ||
| 35 | 84 | MEDINA Exequiel Alexis | 0 | 1540 | 1 | 0 - 1 | 1 | HABIB Carlos | 0 | 1729 | 67 | ||
| 36 | 68 | PERNAS Agustin | 0 | 1719 | 1 | 1 - 0 | 1 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 0 | 96 | ||
| 37 | 92 | ELIAS Roberto | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | ALEGRE Eugenia | 0 | 1696 | 72 | ||
| 38 | 73 | AMICONE Ricardo Joaquin | 0 | 1695 | 1 | 0 - 1 | 1 | VELASQUEZ Omar | 0 | 0 | 99 | ||
| 39 | 98 | URQUIZA Norberto | 0 | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | BASSAN Renzo | 0 | 1677 | 75 | ||
| 40 | 47 | BRIOZZO Hector | 1861 | 0 | ½ | ½ - ½ | ½ | MACEK Luis | 0 | 1586 | 82 | ||
| 41 | 64 | DENON Nicole | 0 | 1736 | ½ | 1 - 0 | ½ | D ARGENIO Osvaldo | 1463 | 0 | 85 | ||
| 42 | 74 | ARIAS Maria Paula | 1690 | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | BRAVI Leonardo | 0 | 0 | 88 | ||
| 43 | 97 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | GILGES Carlos Guillermo | 0 | 1663 | 77 | ||
| 44 | 58 | LEAL Jorge | 0 | 1767 | 0 | 1 - 0 | 0 | MELE Luis | 0 | 0 | 93 | ||
| 45 | 79 | HERRERA Hugo | 0 | 1631 | 0 | 1 - 0 | 0 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | 100 | ||
| 46 | 90 | CHAPARRO DIAZ Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | 87 | ||
| 47 | 36 | DOMINGUEZ Diego | 0 | 1976 | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||||
| 48 | 38 | VALLI Americo | 0 | 1972 | 2 | ½ - - | 0 | - | |||||
| 49 | 40 | ORTEGA MORALES Javier | 0 | 1924 | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||||
| 50 | 52 | SCHIAVELLO Roberto Felipe | 0 | 1821 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||||
| 51 | 66 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 0 | 1733 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||||
| 52 | 71 | MENDEZ Nicolas | 0 | 1706 | 2 | ½ - - | 0 | - | |||||
| 53 | 78 | PAK Eduardo | 0 | 1632 | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||||
| 54 | 86 | ACOSTA Florencia | 0 | 0 | ½ | ½ - - | 0 | - |
POSICIONES ACTUALES
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Prog | BUC | |
| 1 | 6 | FM | PINA Ulises | 2314 | CUB | 4 | 0 | 10 | 11 |
| 2 | 2 | IM | PIERROT Facundo | 2454 | ARG | 3½ | 0 | 9½ | 10½ |
| 3 | 8 | FM | PICHOT Alan | 2243 | ARG | 3½ | 0 | 9½ | 8 |
| 4 | 4 | GM | SLIPAK Sergio | 2424 | ARG | 3½ | 0 | 9 | 10 |
| 5 | 21 | SOSA Tomas | 2075 | ARG | 3½ | 0 | 9 | 9½ | |
| 6 | 7 | FM | CUEVAS Alex | 2281 | ARG | 3½ | 0 | 8½ | 10 |
| 7 | 34 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 1999 | ARG | 3½ | 0 | 8½ | 8½ | |
| 8 | 14 | FELL Sebastian | 2147 | ARG | 3 | 0 | 9 | 11½ | |
| 9 | 10 | PEREZ Maximiliano | 2184 | ARG | 3 | 0 | 9 | 9½ | |
| 10 | 13 | MAREY Mauro | 2174 | ARG | 3 | 0 | 8½ | 10½ | |
| 11 | 3 | OBREGON Andres Carlos | 2449 | ARG | 3 | 0 | 8 | 9½ | |
| 12 | 31 | FRANCO Gaston | 2017 | ARG | 3 | 0 | 8 | 8½ | |
| 13 | 5 | FM | MAYORGA Nicolas | 2330 | ARG | 3 | 0 | 7½ | 9½ |
| 40 | ORTEGA MORALES Javier | 1924 | ARG | 3 | 0 | 7½ | 9½ | ||
| 15 | 48 | ARIGANELLO Sebastian | 1860 | ARG | 3 | 0 | 7½ | 8½ | |
| 16 | 1 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | 2507 | URU | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 17 | 41 | COLAUTTI Marcela | 1921 | ARG | 3 | 0 | 7 | 8 | |
| 18 | 23 | CIURLANTI Federico | 2069 | ARG | 3 | 0 | 7 | 7½ | |
| 25 | MONTORO Gustavo E | 2043 | ARG | 3 | 0 | 7 | 7½ | ||
| 26 | GALLEGO Ignacio | 2040 | ARG | 3 | 0 | 7 | 7½ | ||
| 21 | 16 | FIORI Hector | 2122 | ARG | 3 | 0 | 7 | 7 | |
| 22 | 18 | PATINO Fabio | 2102 | ARG | 3 | 0 | 7 | 6½ | |
| 23 | 39 | ANTONEL Lucas | 1935 | ARG | 3 | 0 | 7 | 6 | |
| 24 | 9 | BULO Paulo | 2209 | ARG | 2½ | 0 | 8 | 11 | |
| 25 | 15 | CACERES RECALDE Fernando | 2138 | ARG | 2½ | 0 | 8 | 10½ | |
| 26 | 11 | FM | BULCOURF Carlos | 2180 | ARG | 2½ | 0 | 7½ | 9½ |
| 32 | CONDE Adrian | 2012 | ARG | 2½ | 0 | 7½ | 9½ | ||
| 28 | 24 | JUNGBLUT Jose | 2048 | ARG | 2½ | 0 | 7½ | 8½ | |
| 29 | 71 | MENDEZ Nicolas | 1706 | ARG | 2½ | 0 | 6½ | 8½ | |
| 30 | 12 | GALLEGO Gonzalo | 2179 | ARG | 2½ | 0 | 6½ | 8 | |
| 38 | VALLI Americo | 1972 | ARG | 2½ | 0 | 6½ | 8 | ||
| 32 | 35 | TORELLA Rodolfo | 1993 | ARG | 2½ | 0 | 6½ | 7 | |
| 33 | 33 | TORRES Fernando | 2004 | ARG | 2½ | 0 | 6 | 9 | |
| 34 | 30 | CODIGONE Maximiliano | 2021 | ARG | 2½ | 0 | 6 | 8 | |
| 35 | 55 | SARAGOSSI Guido | 1801 | ARG | 2½ | 0 | 5 | 8½ | |
| 36 | 59 | HOESCHELE Hermann | 1753 | ARG | 2½ | 0 | 5 | 7½ | |
| 37 | 45 | GODOY Gabriel | 1866 | ARG | 2½ | 0 | 5 | 6½ | |
| 38 | 51 | FERRARO Oscar Anibal | 1829 | ARG | 2½ | 0 | 4½ | 8 | |
| 39 | 54 | TORANZO Sebastian | 1803 | ARG | 2½ | 0 | 4½ | 6 | |
| 40 | 44 | RODRIGUEZ Federico | 1874 | ARG | 2 | 0 | 7 | 11 | |
| 41 | 69 | MORALES Marcos | 1715 | ARG | 2 | 0 | 7 | 10½ | |
| 42 | 49 | RIVERO Raul | 1856 | ARG | 2 | 0 | 6½ | 10 | |
| 43 | 17 | CERVETTO Esteban | 2113 | ARG | 2 | 0 | 6½ | 9 | |
| 29 | VELAZQUEZ Gustavo | 2025 | ARG | 2 | 0 | 6½ | 9 | ||
| 45 | 20 | RADOSZTA Armando E | 2077 | ARG | 2 | 0 | 6 | 10 | |
| 46 | 42 | LEON Leonardo | 1903 | ARG | 2 | 0 | 6 | 9 | |
| 47 | 27 | GARCIA Ezequiel | 2033 | ARG | 2 | 0 | 6 | 8½ | |
| 94 | MORELLI Angel | 0 | ARG | 2 | 0 | 6 | 8½ | ||
| 49 | 91 | DOLABARAZ Fernando | 0 | ARG | 2 | 0 | 5½ | 9 | |
| 50 | 28 | MOLINA Pablo Sebastian | 2032 | ARG | 2 | 0 | 5½ | 8 | |
| 36 | DOMINGUEZ Diego | 1976 | ARG | 2 | 0 | 5½ | 8 | ||
| 52 | 22 | OCAMPOS Ian | 2072 | ARG | 2 | 0 | 5 | 7½ | |
| 53 | 19 | DIAZ Diego | 2078 | ARG | 2 | 0 | 4½ | 8 | |
| 78 | PAK Eduardo | 1632 | ARG | 2 | 0 | 4½ | 8 | ||
| 55 | 83 | SOUTO Esteban | 1559 | ARG | 2 | 0 | 4½ | 7½ | |
| 56 | 67 | HABIB Carlos | 1729 | ARG | 2 | 0 | 4 | 8½ | |
| 57 | 53 | RODRIGUEZ Leandro | 1813 | ARG | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 56 | LIGATO Guillermo Fe | 1795 | ARG | 2 | 0 | 4 | 8 | ||
| 59 | 68 | PERNAS Agustin | 1719 | ARG | 2 | 0 | 4 | 7½ | |
| 60 | 60 | AMATO Leonel | 1751 | ARG | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 61 | 99 | VELASQUEZ Omar | 0 | BOL | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 62 | 72 | ALEGRE Eugenia | 1696 | ARG | 2 | 0 | 3 | 5½ | |
| 63 | 37 | LOPEZ REBERT Pablo | 1976 | ARG | 1½ | 0 | 5½ | 8 | |
| 64 | 57 | FELZ KRUGER Gabriel | 1776 | ARG | 1½ | 0 | 5 | 8½ | |
| 65 | 70 | BARILA Juan | 1712 | ARG | 1½ | 0 | 5 | 7½ | |
| 66 | 46 | PAOLINI Claudio | 1864 | ARG | 1½ | 0 | 4 | 8½ | |
| 66 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 1733 | ARG | 1½ | 0 | 4 | 8½ | ||
| 68 | 43 | BREA Emanuel | 1884 | ARG | 1½ | 0 | 4 | 7½ | |
| 65 | FALCON Gabriel Damian | 1734 | ARG | 1½ | 0 | 4 | 7½ | ||
| 70 | 89 | BULO Juan | 0 | ARG | 1½ | 0 | 3½ | 9 | |
| 98 | URQUIZA Norberto | 0 | ARG | 1½ | 0 | 3½ | 9 | ||
| 72 | 63 | BRUNO Gerardo | 1739 | ARG | 1½ | 0 | 3½ | 7½ | |
| 73 | 61 | MANCABELLI Aldo | 1751 | ARG | 1½ | 0 | 3½ | 7 | |
| 80 | RAMIREZ Carlos | 1597 | ARG | 1½ | 0 | 3½ | 7 | ||
| 75 | 50 | MAFUT Damian | 1846 | ARG | 1½ | 0 | 3 | 7½ | |
| 76 | 64 | DENON Nicole | 1736 | ARG | 1½ | 0 | 3 | 7 | |
| 77 | 76 | AMADEO Pablo | 1671 | ARG | 1½ | 0 | 3 | 6½ | |
| 78 | 77 | GILGES Carlos Guillermo | 1663 | ARG | 1½ | 0 | 2½ | 8 | |
| 79 | 74 | ARIAS Maria Paula | 1690 | ARG | 1½ | 0 | 2½ | 7½ | |
| 80 | 75 | BASSAN Renzo | 1677 | VEN | 1½ | 0 | 2½ | 6½ | |
| 81 | 92 | ELIAS Roberto | 0 | ARG | 1 | 0 | 3½ | 8 | |
| 95 | ORTEGA Manuel Alejandro | 0 | ARG | 1 | 0 | 3½ | 8 | ||
| 83 | 84 | MEDINA Exequiel Alexis | 1540 | ARG | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 84 | 62 | FREI Alejandro | 1747 | ARG | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 85 | 73 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1695 | ARG | 1 | 0 | 3 | 6½ | |
| 86 | 47 | BRIOZZO Hector | 1861 | ARG | 1 | 0 | 2½ | 7 | |
| 87 | 82 | MACEK Luis | 1586 | ARG | 1 | 0 | 2 | 8½ | |
| 88 | 96 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | ARG | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 89 | 81 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1595 | ARG | 1 | 0 | 2 | 7½ | |
| 90 | 86 | ACOSTA Florencia | 0 | ARG | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 91 | 52 | SCHIAVELLO Roberto Felipe | 1821 | ARG | 1 | 0 | 1½ | 6½ | |
| 92 | 79 | HERRERA Hugo | 1631 | ARG | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 93 | 58 | LEAL Jorge | 1767 | ARG | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 87 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | ARG | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 95 | 85 | D ARGENIO Osvaldo | 1463 | ARG | ½ | 0 | 2 | 7½ | |
| 96 | 97 | SUAREZ Osvaldo | 0 | ARG | ½ | 0 | 2 | 6½ | |
| 97 | 88 | BRAVI Leonardo | 0 | ARG | ½ | 0 | 1½ | 7½ | |
| 98 | 90 | CHAPARRO DIAZ Valentina | 0 | COL | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 99 | 93 | MELE Luis | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 6½ | |
| 100 | 100 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 5 |
Aún no hay comentarios



