Nov 12 2011
“BALLESTERAJEDREZ”
7° TORNEO ESCOLAR
“BALLESTERAJEDREZ”
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE.
DESTINADO A LOS ALUMNOS QUE CONCURREN A LAS ESCUELAS DE NUESTRA LOCALIDAD.
Seguir leyendo para conocer las Posiciones Finales de cada Ciclo.
PRIMER CICLO
POSICIONES FINALES
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1 CAZZULINO, Renzo 5 15.0 8.0 14.0
2 VILLALTA, Ezequiel 4 13.0 8.5 15.5
3-5 FERNANDEZ, Belen 3 11.0 10.0 17.5
SOSA, Nehuen 3 9.0 7.5 14.5
ALFIERI, Lautaro 3 8.0 7.5 13.0
6-8 DIEGO, Lucas 2.5 7.5 7.5 13.0
PENZKOFER, Gonzalo 2.5 7.5 7.5 11.5
TOSCANO, Marcos 2.5 6.0 6.5 9.0
9-11 LUQUE, German 2 8.0 8.0 14.5
NIETO, Franco 2 4.5 6.5 11.5
RODRIGUEZ, Nazareno 2 4.0 5.0 10.0
12 SARACHO, Franco 1.5 4.5 6.5 11.5
13 CANTERO, Alexis 1 2.0 6.5 9.0
14 AVENA, Ana 0 0.0 6.5 10.0
CUADRO DE TORNEO
No Jugador Total 1 2 3 4 5
1 CAZZULINO, Renzo 5 11:1 9:1 3:1 2:1 4:1
2 VILLALTA, Ezequiel 4 10:1 6:1 5:1 1:0 3:1
3 FERNANDEZ, Belen 3 4:1 5:1 1:0 7:1 2:0
4 SOSA, Nehuen 3 3:0 10:1 6:1 9:1 1:0
5 ALFIERI, Lautaro 3 7:1 3:0 2:0 12:1 9:1
6 DIEGO, Lucas 2.5 12:1 2:0 4:0 11:1 7:½
7 PENZKOFER, Gonzalo 2.5 5:0 13:1 8:1 3:0 6:½
8 TOSCANO, Marcos 2.5 9:0 0:1 7:0 10:½ 14:1
9 LUQUE, German 2 8:1 1:0 12:1 4:0 5:0
10 NIETO, Franco 2 2:0 4:0 13:1 8:½ 12:½
11 RODRIGUEZ, Nazareno 2 1:0 12:0 14:1 6:0 13:1
12 SARACHO, Franco 1.5 6:0 11:1 9:0 5:0 10:½
13 CANTERO, Alexis 1 0: 7:0 10:0 14:1 11:0
14 AVENA, Ana 0 0: 0: 11:0 13:0 8:0
SEGUNDO CICLO
POSICIONES FINALES
Lugar Jugador Pts. Progr. M-Buch. Buch.
1-3 FERNANDEZ, Matias 4 14.0 10.0 16.0
BESADA, Jeronimo 4 13.0 8.5 14.5
WIEDEMANN, Leila 4 11.0 8.0 13.0
4-5 PIE, Jose 3.5 9.5 6.5 11.5
HERRERA, Alexis 3.5 9.5 6.0 11.5
6-7 MASELLI, Adrian 3 11.0 10.0 16.0
SACCOMANNO, Fernando 3 9.0 8.0 13.0
8-13 TOSCANO, Milena 2 9.0 9.5 14.5
PERALTA, Tomas 2 6.0 9.5 15.5
PENZKOFER, Franco 2 5.5 7.5 12.5
FRIZZOTTI, Jeremias 2 5.0 6.0 10.5
SALCEDO, Nicolas 2 5.0 5.0 9.5
VALLES, Sebastian 2 4.0 4.0 8.0
14-16 ONACHT, Sebastian 1 4.0 8.5 14.5
FERRANTE, Tomas 1 2.5 6.0 10.5
HERRERA, Mauro 1 2.0 6.0 9.0
CUADRO DE TORNEO
No Jugador Total 1 2 3 4 5
1 FERNANDEZ, Matias 4 9:1 7:1 6:1 2:1 3:0
2 BESADA, Jeronimo 4 10:1 4:1 8:1 1:0 6:1
3 WIEDEMANN, Leila 4 14:1 6:0 9:1 7:1 1:1
4 PIE, Jose 3.5 15:1 2:0 5:½ 14:1 9:1
5 HERRERA, Alexis 3.5 12:1 8:0 4:½ 10:1 11:1
6 MASELLI, Adrian 3 13:1 3:1 1:0 8:1 2:0
7 SACCOMANNO, Fernando 3 11:1 1:0 14:1 3:0 8:1
8 TOSCANO, Milena 2 16:1 5:1 2:0 6:0 7:0
9 PERALTA, Tomas 2 1:0 11:1 3:0 12:1 4:0
10 PENZKOFER, Franco 2 2:0 15:½ 12:1 5:0 13:½
11 FRIZZOTTI, Jeremias 2 7:0 9:0 15:1 16:1 5:0
12 SALCEDO, Nicolas 2 5:0 16:1 10:0 9:0 14:1
13 VALLES, Sebastian 2 6:0 14:0 16:½ 15:1 10:½
14 ONACHT, Sebastian 1 3:0 13:1 7:0 4:0 12:0
15 FERRANTE, Tomas 1 4:0 10:½ 11:0 13:0 16:½
16 HERRERA, Mauro 1 8:0 12:0 13:½ 11:0 15:½
Aún no hay comentarios



