Ene 20 2012
LXII TORNEO ABIERTO DE VERANO 2012
Comenzó el Abierto con 94 jugadores inscriptos.
Entre ellos los MI Leandro Krysa, Lucas Liascovich, Leonardo Fusco, Pablo Barrionuevo y Guillermo Malbran, y los MF Alan Pichot y Antonio Anelli.
Todavía hay tiempo de acercarse mañana antes de la largada para jugar con algún inscripto no pareado o anotarse con bye en la primera y segunda ronda. A continuación el pareo de mañana.
RONDA 2 - VIERNES 20, 19:30 HORAS.
| Me. | Tit | Blancas | EloInt | Pts | Res. | Pts | Tit | Negras | EloInt |
| 1 | MEDINA Gustavo | 2007 | 1 | 1 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | ||
| 2 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 1 | 1 | SANZ Luis | 2011 | ||
| 3 | PASCUAL Diego | 1982 | 1 | 1 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | ||
| 4 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 1 | 1 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | ||
| 5 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | 1 | 1 | PAVETO Kevin | 2279 | |||
| 6 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | 1 | 1 | PEREZ Maximiliano | 2227 | |||
| 7 | VALVERDE Fausto | 1920 | 1 | 1 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | ||
| 8 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | 1 | 1 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | |||
| 9 | PINEIRO Dario | 2172 | 1 | 1 | COLAUTTI Marcela | 1905 | |||
| 10 | BAUDEL Simon | 1841 | 1 | 1 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | |||
| 11 | SOSA Tomas | 2140 | 1 | 1 | GODOY Gabriel | 1893 | |||
| 12 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | 1 | 1 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | ||
| 13 | SANTIANES Nahuel | 1827 | 1 | 1 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | |||
| 14 | CONDE Adrian | 2062 | 1 | 1 | AMATO Leonel | 1807 | |||
| 15 | ROMANO Guillermo | 1815 | 1 | 1 | MONTORO Gustavo E | 2061 | |||
| 16 | FRANCO Gaston | 2035 | 1 | 1 | SABATINO Sebastian | 1628 | |||
| 17 | CAAMANO Jorge | 0 | 1 | 1 | LO PRESTI Roberto | 2033 | |||
| 18 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 1 | 1 | SANCHEZ Gabriel | 0 | |||
| 19 | FM | PICHOT Alan | 2226 | ½ | ½ | GARCIA Manuel | 1941 | ||
| 20 | CHIAROT Cesar | 2192 | ½ | ½ | MARTIN Luis | 1845 | |||
| 21 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | ½ | ½ | CARAMIA Javier | 2146 | |||
| 22 | ARIAS Maria Paula | 1700 | ½ | ½ | CIURLANTI Federico | 2140 | |||
| 23 | PAK Eduardo | 1618 | ½ | ½ | FIORI Hector | 2137 | |||
| 24 | NIEVA Jose Luis | 2029 | ½ | ½ | DAVALOS Gaston | 0 | |||
| 25 | PRAVETONI Ezequiel | 0 | ½ | ½ | DOMINGUEZ Diego | 1996 | |||
| 26 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | ½ | ½ | LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | |||
| 27 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | ½ | ½ | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | |||
| 28 | VALLI Americo | 1967 | ½ | ½ | URQUIZA Norberto | 0 | |||
| 29 | RAMIREZ Carlos | 1601 | 0 | 0 | PICOLLO Pablo | 1996 | |||
| 30 | RIVERO Raul | 1866 | 0 | 0 | BRAVI Leonardo | 0 | |||
| 31 | BIANCHI Augusto | 1817 | 0 | 0 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | |||
| 32 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | 0 | 0 | LEAL Jorge | 1766 | |||
| 33 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | 0 | 0 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | |||
| 34 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | 0 | 0 | KOPYLOV Andres | 0 | |||
| 35 | D ARGENIO Osvaldo | 0 | 0 | 0 | MENDEZ Nicolas | 1729 | |||
| 36 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 0 | 0 | MENDEZ Mariano | 0 | |||
| 37 | CABANAS William | 0 | 0 | 0 | HABIB Carlos | 1715 | |||
| 38 | MELE Luis | 0 | 0 | 0 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | |||
| 39 | PERNAS Agustin | 1705 | 0 | 0 | ROJAS Ezequiel | 0 | |||
| 40 | REINA Alberto | 0 | 0 | 0 | SALAS Jesus | 1701 | |||
| 41 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | 0 | MACEK Luis | 1654 | |||
| 42 | NIEVAS Daniel Mario | 0 | 0 | 0 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | |||
| 43 | SUITO Catherine | 0 | 0 | 0 | CARRIZO Franco | 1621 | |||
| 44 | HERRERA Hugo | 1610 | 0 | 0 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | |||
| 45 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | |||
| 46 | QUARRACINO Carlos | 2209 | ½ | 0 | - | ||||
| 47 | SARAGOSSI Guido | 1797 | ½ | 0 | - | ||||
| 48 | MINO Jose | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 49 | SOSA Juan Augusto | 0 | 0 | 0 | - |
PARTIDAS DEL TORNEO ACÁ.
Como siempre gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.
SEGUIR LEYENDO PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE RONDA 1 Y LA LISTA DE JUGADORES.
RESULTADOS - RONDA 1
…
LISTA DE JUGADORES
| SNo. | Tit | Nombre | EloN | EloInt | FED |
| 1 | MI | KRYSA Leandro | 0 | 2426 | ARG |
| 2 | MI | LIASCOVICH Lucas | 0 | 2426 | ARG |
| 3 | MI | FUSCO Leonardo | 0 | 2387 | ARG |
| 4 | MI | BARRIONUEVO Pablo | 0 | 2334 | ARG |
| 5 | PAVETO Kevin | 0 | 2279 | ARG | |
| 6 | PEREZ Maximiliano | 0 | 2227 | ARG | |
| 7 | MF | PICHOT Alan | 0 | 2226 | ARG |
| 8 | QUARRACINO Carlos | 0 | 2209 | ARG | |
| 9 | MI | MALBRAN Guillermo | 0 | 2199 | ARG |
| 10 | CHIAROT Cesar | 0 | 2192 | PER | |
| 11 | FERNANDEZ Maria Florencia | 0 | 2184 | ARG | |
| 12 | PINEIRO Dario | 0 | 2172 | ARG | |
| 13 | CACERES RECALDE Fernando | 0 | 2164 | ARG | |
| 14 | CARAMIA Javier | 0 | 2146 | ARG | |
| 15 | CIURLANTI Federico | 0 | 2140 | ARG | |
| 16 | SOSA Tomas | 0 | 2140 | ARG | |
| 17 | FIORI Hector | 0 | 2137 | ARG | |
| 18 | MF | ANELLI Antonio | 0 | 2125 | ARG |
| 19 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 0 | 2119 | ARG | |
| 20 | CONDE Adrian | 0 | 2062 | ARG | |
| 21 | MONTORO Gustavo E | 0 | 2061 | ARG | |
| 22 | FRANCO Gaston | 0 | 2035 | ARG | |
| 23 | LO PRESTI Roberto | 0 | 2033 | ARG | |
| 24 | NIEVA Jose Luis | 0 | 2029 | ARG | |
| 25 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 0 | 2022 | ARG | |
| 26 | SANZ Luis | 0 | 2011 | ARG | |
| 27 | MEDINA Gustavo | 0 | 2007 | ARG | |
| 28 | DOMINGUEZ Diego | 0 | 1996 | ARG | |
| 29 | PICOLLO Pablo | 0 | 1996 | ARG | |
| 30 | VELAZQUEZ Gustavo | 0 | 1993 | ARG | |
| 31 | LOPEZ REBERT Pablo | 0 | 1992 | ARG | |
| 32 | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 0 | 1988 | ARG | |
| 33 | PASCUAL Diego | 0 | 1982 | ARG | |
| 34 | VALLI Americo | 0 | 1967 | ARG | |
| 35 | GARCIA Manuel | 0 | 1941 | ARG | |
| 36 | ORTEGA MORALES Javier | 0 | 1939 | ARG | |
| 37 | JORDAN Oscar Vicente | 0 | 1938 | ARG | |
| 38 | ARIGANELLO Sebastian | 0 | 1921 | ARG | |
| 39 | VALVERDE Fausto | 0 | 1920 | ARG | |
| 40 | COLAUTTI Marcela | 0 | 1905 | ARG | |
| 41 | GODOY Gabriel | 0 | 1893 | ARG | |
| 42 | RIVERO Raul | 0 | 1866 | ARG | |
| 43 | RODRIGUEZ Leandro | 0 | 1849 | ARG | |
| 44 | MARTIN Luis | 0 | 1845 | ARG | |
| 45 | BAUDEL Simon | 0 | 1841 | FRA | |
| 46 | SANTIANES Nahuel | 0 | 1827 | ARG | |
| 47 | BIANCHI Augusto | 0 | 1817 | ARG | |
| 48 | ROMANO Guillermo | 0 | 1815 | ARG | |
| 49 | AMATO Leonel | 0 | 1807 | ARG | |
| 50 | SARAGOSSI Guido | 0 | 1797 | ARG | |
| 51 | LEAL Jorge | 0 | 1766 | ARG | |
| 52 | FELZ KRUGER Gabriel | 0 | 1764 | ARG | |
| 53 | LOPEZ Cesar (per) | 0 | 1758 | PER | |
| 54 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 0 | 1731 | ARG | |
| 55 | MENDEZ Nicolas | 0 | 1729 | ARG | |
| 56 | GILGES Carlos Guillermo | 0 | 1719 | ARG | |
| 57 | HABIB Carlos | 0 | 1715 | ARG | |
| 58 | AMICONE Ricardo Joaquin | 0 | 1705 | ARG | |
| 59 | PERNAS Agustin | 0 | 1705 | ARG | |
| 60 | SALAS Jesus | 0 | 1701 | ARG | |
| 61 | ARIAS Maria Paula | 0 | 1700 | ARG | |
| 62 | MACEK Luis | 0 | 1654 | ARG | |
| 63 | NIEVAS Daniel Mario | 1641 | 0 | ARG | |
| 64 | SABATINO Sebastian | 0 | 1628 | ARG | |
| 65 | CARRIZO Franco | 0 | 1621 | ARG | |
| 66 | PAK Eduardo | 0 | 1618 | ARG | |
| 67 | HERRERA Hugo | 0 | 1610 | ARG | |
| 68 | DI CHIARO Roberto Daniel | 0 | 1608 | ARG | |
| 69 | RAMIREZ Carlos | 0 | 1601 | ARG | |
| 70 | BRAVI Leonardo | 1595 | 0 | ARG | |
| 71 | CACERES RECALDE Gonzalo | 0 | 1582 | ARG | |
| 72 | AGUIRRE Juan Jose | 0 | 1562 | ARG | |
| 73 | D ARGENIO Osvaldo | 1446 | 0 | ARG | |
| 74 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | ARG | |
| 75 | CAAMANO Jorge | 0 | 0 | ARG | |
| 76 | CABANAS William | 0 | 0 | ARG | |
| 77 | DAVALOS Gaston | 0 | 0 | ARG | |
| 78 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 0 | ARG | |
| 79 | KOPYLOV Andres | 0 | 0 | ARG | |
| 80 | MELE Luis | 0 | 0 | ARG | |
| 81 | MENDEZ Mariano | 0 | 0 | ARG | |
| 82 | MINO Jose | 0 | 0 | ARG | |
| 83 | PRAVETONI Ezequiel | 0 | 0 | ARG | |
| 84 | REINA Alberto | 0 | 0 | ARG | |
| 85 | ROJAS Ezequiel | 0 | 0 | ARG | |
| 86 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 0 | ARG | |
| 87 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 0 | ARG | |
| 88 | SOSA Juan Augusto | 0 | 0 | ARG | |
| 89 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | ARG | |
| 90 | SUITO Catherine | 0 | 0 | ARG | |
| 91 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 0 | ARG | |
| 92 | URQUIZA Norberto | 0 | 0 | ARG | |
| 93 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | ARG | |
| 94 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | ARG |
LA INFORMACIÓN DEL TORNEO ACÁ.
Aún no hay comentarios
