Ene 20 2012
LXII TORNEO ABIERTO DE VERANO 2012
16 jugadores con puntaje ideal.
Entre ellos los titulados MI Leandro Krysa, MI Lucas Liascovich, MI Leonardo Fusco y MF Antonio Anelli.
Mañana continúa la tercera fecha de nuestro LXII Torneo Abierto de Verano de Villa Ballester.
RONDA 3 - SÁBADO 21, 17:00 HORAS.
| Me. | Tit |
Blancas | EloInt | Pts | Res. | Pts | Tit | Negras | EloInt |
| 1 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | 2 | 2 | SOSA Tomas | 2140 | ||
| 2 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | 2 | 2 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | ||
| 3 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | 2 | 2 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | |
| 4 | PAVETO Kevin | 2279 | 2 | 2 | CONDE Adrian | 2062 | |||
| 5 | PEREZ Maximiliano | 2227 | 2 | 2 | FRANCO Gaston | 2035 | |||
| 6 | MONTORO Gustavo E | 2061 | 2 | 2 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | |||
| 7 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | 2 | 2 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | |||
| 8 | LO PRESTI Roberto | 2033 | 2 | 1½ | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | ||
| 9 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | 1½ | 1½ | FM | PICHOT Alan | 2226 | ||
| 10 | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | 1½ | 1½ | CHIAROT Cesar | 2192 | |||
| 11 | CIURLANTI Federico | 2140 | 1½ | 1½ | NIEVA Jose Luis | 2029 | |||
| 12 | FIORI Hector | 2137 | 1½ | 1½ | VALVERDE Fausto | 1920 | |||
| 13 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1½ | 1½ | CAVADINI Ignacio | 2050 | |||
| 14 | BIANCHI Lucas | 2224 | 1 | 1½ | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | |||
| 15 | AMATO Leonel | 1807 | 1 | 1 | PINEIRO Dario | 2172 | |||
| 16 | CARAMIA Javier | 2146 | 1 | 1 | SARAGOSSI Guido | 1797 | |||
| 17 | LEAL Jorge | 1766 | 1 | 1 | PATERNOSTE Martin | 2052 | |||
| 18 | SANZ Luis | 2011 | 1 | 1 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | |||
| 19 | PICOLLO Pablo | 1996 | 1 | 1 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | |||
| 20 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | 1 | 1 | PASCUAL Diego | 1982 | |||
| 21 | SALAS Jesus | 1701 | 1 | 1 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | |||
| 22 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | 1 | 1 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | |||
| 23 | SABATINO Sebastian | 1628 | 1 | 1 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | |||
| 24 | GODOY Gabriel | 1893 | 1 | 1 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | |||
| 25 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | 1 | 1 | HERRERA Hugo | 1610 | |||
| 26 | CARRIZO Franco | 1621 | 1 | 1 | BAUDEL Simon | 1841 | |||
| 27 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | 1 | 1 | SANTIANES Nahuel | 1827 | |||
| 28 | BRAVI Leonardo | 0 | 1 | 1 | BIANCHI Augusto | 1817 | |||
| 29 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 1 | 1 | ROMANO Guillermo | 1815 | |||
| 30 | GARCIA Manuel | 1941 | ½ | 1 | CABANAS William | 0 | |||
| 31 | MACEK Luis | 1654 | ½ | ½ | DOMINGUEZ Diego | 1996 | |||
| 32 | DAVALOS Gaston | 0 | ½ | ½ | LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | |||
| 33 | MARTIN Luis | 1845 | ½ | ½ | SUAREZ Osvaldo | 0 | |||
| 34 | CALABRO Mario | 1701 | ½ | ½ | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | |||
| 35 | SOSA Juan Augusto | 0 | ½ | ½ | ARIAS Maria Paula | 1700 | |||
| 36 | URQUIZA Norberto | 0 | ½ | 0 | RIVERO Raul | 1866 | |||
| 37 | HABIB Carlos | 1715 | 0 | 0 | MELE Luis | 0 | |||
| 38 | KOPYLOV Andres | 0 | 0 | 0 | RAMIREZ Carlos | 1601 | |||
| 39 | ROJAS Ezequiel | 0 | 0 | 0 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | |||
| 40 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | 0 | 0 | REINA Alberto | 0 | |||
| 41 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 0 | 0 | D ARGENIO Osvaldo | 0 | |||
| 42 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | 0 | SUITO Catherine | 0 | |||
| VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | Descanso | 0 | |||||
| 43 | QUARRACINO Carlos | 2209 | 1 | 0 | - | ||||
| 44 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | 1½ | 0 | - | |||
| 45 | MEDINA Gustavo | 2007 | 1 | 0 | - | ||||
| 46 | VALLI Americo | 1967 | 1½ | 0 | - | ||||
| 47 | COLAUTTI Marcela | 1905 | 2 | 0 | - | ||||
| 48 | MENDEZ Nicolas | 1729 | 1 | 0 | - | ||||
| 49 | PERNAS Agustin | 1705 | 1 | 0 | - | ||||
| 50 | NIEVAS Daniel Mario | 0 | 1 | 0 | - | ||||
| 51 | PAK Eduardo | 1618 | ½ | 0 | - | ||||
| 52 | CAAMANO Jorge | 0 | 1 | 0 | - | ||||
| 53 | MENDEZ Mariano | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 54 | MINO Jose | 0 | ½ | 0 | - | ||||
| 55 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | - |
PARTIDAS DEL TORNEO ACÁ.
Como siempre gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.
SEGUIR LEYENDO PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE LA RONDA 2 Y LAS POSICIONES ACTUALES.
RESULTADOS - RONDA 2
| Me. | Tit | Nombre | EloInt | Pts | Res. | Pts | Tit | Nombre | EloInt |
| 1 | MEDINA Gustavo | 2007 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | |
| 2 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 1 | 1 - 0 | 1 | SANZ Luis | 2011 | |
| 3 | PASCUAL Diego | 1982 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | |
| 4 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 1 | ½ - ½ | 1 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | |
| 5 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | 1 | 0 - 1 | 1 | PAVETO Kevin | 2279 | ||
| 6 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | 1 | 0 - 1 | 1 | PEREZ Maximiliano | 2227 | ||
| 7 | VALVERDE Fausto | 1920 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | |
| 8 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | 1 | 1 - 0 | 1 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | ||
| 9 | PINEIRO Dario | 2172 | 1 | 0 - 1 | 1 | COLAUTTI Marcela | 1905 | ||
| 10 | BAUDEL Simon | 1841 | 1 | 0 - 1 | 1 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | ||
| 11 | SOSA Tomas | 2140 | 1 | 1 - 0 | 1 | GODOY Gabriel | 1893 | ||
| 12 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | 1 | 1 - 0 | 1 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | |
| 13 | SANTIANES Nahuel | 1827 | 1 | 0 - 1 | 1 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | ||
| 14 | CONDE Adrian | 2062 | 1 | 1 - 0 | 1 | AMATO Leonel | 1807 | ||
| 15 | ROMANO Guillermo | 1815 | 1 | 0 - 1 | 1 | MONTORO Gustavo E | 2061 | ||
| 16 | FRANCO Gaston | 2035 | 1 | 1 - 0 | 1 | SABATINO Sebastian | 1628 | ||
| 17 | CAAMANO Jorge | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | LO PRESTI Roberto | 2033 | ||
| 18 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 1 | 1 - 0 | 1 | SANCHEZ Gabriel | 0 | ||
| 19 | FM | PICHOT Alan | 2226 | ½ | 1 - 0 | ½ | GARCIA Manuel | 1941 | |
| 20 | CHIAROT Cesar | 2192 | ½ | 1 - 0 | ½ | MARTIN Luis | 1845 | ||
| 21 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | ½ | ½ - ½ | ½ | CARAMIA Javier | 2146 | ||
| 22 | ARIAS Maria Paula | 1700 | ½ | 0 - 1 | ½ | CIURLANTI Federico | 2140 | ||
| 23 | PAK Eduardo | 1618 | ½ | 0 - 1 | ½ | FIORI Hector | 2137 | ||
| 24 | NIEVA Jose Luis | 2029 | ½ | 1 - 0 | ½ | DAVALOS Gaston | 0 | ||
| 25 | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | ½ | + - - | ½ | DOMINGUEZ Diego | 1996 | ||
| 26 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | ½ | + - - | ½ | LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | ||
| 27 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | ||
| 28 | VALLI Americo | 1967 | ½ | 1 - 0 | ½ | URQUIZA Norberto | 0 | ||
| 29 | RAMIREZ Carlos | 1601 | 0 | 0 - 1 | 0 | PICOLLO Pablo | 1996 | ||
| 30 | RIVERO Raul | 1866 | 0 | 0 - 1 | 0 | BRAVI Leonardo | 0 | ||
| 31 | BIANCHI Augusto | 1817 | 0 | 1 - 0 | 0 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | ||
| 32 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | 0 | 0 - 1 | 0 | LEAL Jorge | 1766 | ||
| 33 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | 0 | 1 - 0 | 0 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | ||
| 34 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | 0 | 1 - 0 | 0 | KOPYLOV Andres | 0 | ||
| 35 | D ARGENIO Osvaldo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | MENDEZ Nicolas | 1729 | ||
| 36 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 0 | 1 - 0 | 0 | MENDEZ Mariano | 0 | ||
| 37 | CABANAS William | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | HABIB Carlos | 1715 | ||
| 38 | MELE Luis | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | ||
| 39 | PERNAS Agustin | 1705 | 0 | 1 - 0 | 0 | ROJAS Ezequiel | 0 | ||
| 40 | REINA Alberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SALAS Jesus | 1701 | ||
| 41 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | MACEK Luis | 1654 | ||
| 42 | NIEVAS Daniel Mario | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | ||
| 43 | SUITO Catherine | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | CARRIZO Franco | 1621 | ||
| 44 | HERRERA Hugo | 1610 | 0 | 1 - 0 | 0 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | ||
| 45 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | ||
| 46 | CAVADINI Ignacio | 2050 | ½ | 1 - 0 | ½ | CALABRO Mario | 1701 | ||
| 47 | BIANCHI Lucas | 2224 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 48 | QUARRACINO Carlos | 2209 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 49 | PATERNOSTE Martin | 2052 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 50 | SARAGOSSI Guido | 1797 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | MINO Jose | 0 | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 52 | SOSA Juan Augusto | 0 | 0 | ½ - - | 0 | - |
POSICIONES ACTUALES
| Pos. | Tit | Nombre | Elo | EloN | Pts | Res. | Prog | BUC | BUC |
| 1 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| IM | FUSCO Leonardo | 2387 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| PAVETO Kevin | 2279 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| PEREZ Maximiliano | 2227 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| CACERES RECALDE Fernando | 2164 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| FM | ANELLI Antonio | 2125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| CONDE Adrian | 2062 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| FRANCO Gaston | 2035 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| LO PRESTI Roberto | 2033 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | SOSA Tomas | 2140 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1½ | 1 | |
| MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1½ | 1 | ||
| COLAUTTI Marcela | 1905 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1½ | 1 | ||
| 16 | MONTORO Gustavo E | 2061 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 2½ | 1½ |
| IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 2½ | 1½ | |
| 19 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | |
| VALVERDE Fausto | 1920 | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | ||
| 21 | FM | PICHOT Alan | 2226 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ |
| CHIAROT Cesar | 2192 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | ||
| CIURLANTI Federico | 2140 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | ||
| FIORI Hector | 2137 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | ||
| CAVADINI Ignacio | 2050 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | ||
| NIEVA Jose Luis | 2029 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | ||
| SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1½ | ||
| 28 | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 29 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | |
| 30 | VALLI Americo | 1967 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1 | ½ | |
| 31 | GODOY Gabriel | 1893 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| CAAMANO Jorge | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 33 | SANTIANES Nahuel | 1827 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 2 | |
| 34 | PINEIRO Dario | 2172 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| SANZ Luis | 2011 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| MEDINA Gustavo | 2007 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| PASCUAL Diego | 1982 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| ORTEGA MORALES Javier | 1939 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| JORDAN Oscar Vicente | 1938 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| ARIGANELLO Sebastian | 1921 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| RODRIGUEZ Leandro | 1849 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| BAUDEL Simon | 1841 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| ROMANO Guillermo | 1815 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| AMATO Leonel | 1807 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| SABATINO Sebastian | 1628 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| SANCHEZ Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 47 | BIANCHI Lucas | 2224 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | |
| QUARRACINO Carlos | 2209 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ||
| CARAMIA Javier | 2146 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ||
| PATERNOSTE Martin | 2052 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ||
| SARAGOSSI Guido | 1797 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ||
| FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1 | ||
| 53 | BIANCHI Augusto | 1817 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| LEAL Jorge | 1766 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| LOPEZ Cesar (per) | 1758 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| SALAS Jesus | 1701 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| NIEVAS Daniel Mario | 1641 | 1641 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| CARRIZO Franco | 1621 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| HERRERA Hugo | 1610 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| BRAVI Leonardo | 1595 | 1595 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 65 | MENDEZ Nicolas | 1729 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | |
| PERNAS Agustin | 1705 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ||
| 67 | PICOLLO Pablo | 1996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| CABANAS William | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | DAVALOS Gaston | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 1½ | |
| 70 | GARCIA Manuel | 1941 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 1½ | |
| 71 | MARTIN Luis | 1845 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | |
| CALABRO Mario | 1701 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | ||
| ARIAS Maria Paula | 1700 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | ||
| PAK Eduardo | 1618 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | ||
| SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | ||
| URQUIZA Norberto | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | ||
| 77 | DOMINGUEZ Diego | 1996 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 79 | MACEK Luis | 1654 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 2 | |
| MINO Jose | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 2 | ||
| SOSA Juan Augusto | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½ | 2 | ||
| 82 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | |
| 83 | RAMIREZ Carlos | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 84 | D ARGENIO Osvaldo | 1446 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1½ | |
| ROJAS Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1½ | ||
| 86 | RIVERO Raul | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| HABIB Carlos | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| AGUIRRE Juan Jose | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| KOPYLOV Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| MELE Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| MENDEZ Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| REINA Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| SUITO Catherine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| TOMAS FALCON Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aún no hay comentarios
