Ene 21 2012
LXII TORNEO ABIERTO DE VERANO 2012
5 punteros tras finalizar la tercera ronda.
El primer puesto es compartido por: MI Lucas Liascovich, Kevin Paveto, Maximiliano Perez, MI Leonardo Fusco y Fernando Cáceres Recalde con 3 / 3 Pts..
Mañana la cuarta fecha de nuestro LXII Torneo Abierto de Verano de Villa Ballester.
RONDA 4 - DOMINGO 22, 17:00 HORAS
| Me. | Tit | Blancas | EloInt | Pts | Res. | Pts | Tit | Negras | EloInt |
| 1 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 3 | 3 | PAVETO Kevin | 2279 | ||
| 2 | PEREZ Maximiliano | 2227 | 3 | 3 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | ||
| 3 | FM | PICHOT Alan | 2226 | 2½ | 3 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | ||
| 4 | CAVADINI Ignacio | 2050 | 2½ | 2½ | IM | KRYSA Leandro | 2426 | ||
| 5 | CHIAROT Cesar | 2192 | 2½ | 2½ | FIORI Hector | 2137 | |||
| 6 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | 2½ | 2½ | LO PRESTI Roberto | 2033 | |||
| 7 | COLAUTTI Marcela | 1905 | 2½ | 2½ | CIURLANTI Federico | 2140 | |||
| 8 | SOSA Tomas | 2140 | 2½ | 2½ | MONTORO Gustavo E | 2061 | |||
| 9 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 2 | 2 | PASCUAL Diego | 1982 | ||
| 10 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | 2 | 2 | BIANCHI Lucas | 2224 | |||
| 11 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | 2 | 2 | VALLI Americo | 1967 | ||
| 12 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | 2 | 2 | SANTIANES Nahuel | 1827 | ||
| 13 | BIANCHI Augusto | 1817 | 2 | 2 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | |||
| 14 | CONDE Adrian | 2062 | 2 | 2 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | |||
| 15 | FRANCO Gaston | 2035 | 2 | 2 | LEAL Jorge | 1766 | |||
| 16 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 2 | 2 | CARRIZO Franco | 1621 | |||
| 17 | ROMANO Guillermo | 1815 | 2 | 2 | SANZ Luis | 2011 | |||
| 18 | CABANAS William | 0 | 2 | 2 | PICOLLO Pablo | 1996 | |||
| 19 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 2 | 1½ | QUARRACINO Carlos | 2209 | |||
| 20 | PINEIRO Dario | 2172 | 1½ | 1½ | MACEK Luis | 1654 | |||
| 21 | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | 1½ | 1½ | MEDINA Gustavo | 2007 | |||
| 22 | DAVALOS Gaston | 0 | 1½ | 1½ | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | |||
| 23 | SOSA Juan Augusto | 0 | 1½ | 1½ | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | |||
| 24 | VALVERDE Fausto | 1920 | 1½ | 1½ | CAAMANO Jorge | 0 | |||
| 25 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 1½ | 1½ | AMATO Leonel | 1807 | |||
| 26 | MENDEZ Nicolas | 1729 | 1½ | 1½ | SUAREZ Osvaldo | 0 | |||
| 27 | URQUIZA Norberto | 0 | 1½ | 1½ | PERNAS Agustin | 1705 | |||
| 28 | PATERNOSTE Martin | 2052 | 1 | 1 | SABATINO Sebastian | 1628 | |||
| 29 | PAK Eduardo | 1618 | 1 | 1 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | |||
| 30 | HERRERA Hugo | 1610 | 1 | 1 | GODOY Gabriel | 1893 | |||
| 31 | SARAGOSSI Guido | 1797 | 1 | 1 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | |||
| 32 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | 1 | 1 | BRAVI Leonardo | 0 | |||
| 33 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | 1 | 1 | KOPYLOV Andres | 0 | |||
| 34 | HOESCHELE Hermann | 1755 | 1 | 1 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | |||
| 35 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | 1 | 1 | HABIB Carlos | 1715 | |||
| 36 | MINO Jose | 0 | 1 | 1 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | |||
| 37 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 1 | 1 | SALAS Jesus | 1701 | |||
| 38 | MARTIN Luis | 1845 | ½ | 1 | SANCHEZ Gabriel | 0 | |||
| 39 | D ARGENIO Osvaldo | 0 | ½ | ½ | GARCIA Manuel | 1941 | |||
| 40 | MENDEZ Mariano | 0 | ½ | ½ | CALABRO Mario | 1701 | |||
| 41 | ROJAS Ezequiel | 0 | ½ | ½ | ARIAS Maria Paula | 1700 | |||
| 42 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | ½ | ½ | TOMAS FALCON Jesus | 0 | |||
| 43 | RAMIREZ Carlos | 1601 | 0 | ½ | VAZQUEZ Lucas | 0 | |||
| 44 | SUITO Catherine | 0 | 0 | 0 | RIVERO Raul | 1866 | |||
| 45 | MELE Luis | 0 | 0 | 0 | REINA Alberto | 0 | |||
| 46 | CARAMIA Javier | 2146 | 2 | 0 | - | ||||
| 47 | NIEVA Jose Luis | 2029 | 1½ | 0 | - | ||||
| 48 | DOMINGUEZ Diego | 1996 | ½ | 0 | - | ||||
| 49 | LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | ½ | 0 | - | ||||
| 50 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | 2 | 0 | - | ||||
| 51 | BAUDEL Simon | 1841 | 1 | 0 | - | ||||
| 52 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | 2 | 0 | - | ||||
| 53 | NIEVAS Daniel Mario | 0 | 1½ | 0 | - | ||||
| 54 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1½ | 0 | - |
PARTIDAS DEL TORNEO ACÁ.
Como siempre gentileza de nuestro socio Norberto Luzuriaga.
Seguire leyendo para conocer los resultados de la Ronda 3 y las Posiciones Actuales.
RESULTADOS - RONDA 3
| Me. | Tit | Blancas | EloInt | Pts | Res. | Pts | Tit | Negras | EloInt |
| 1 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | 2 | ½ - ½ | 2 | SOSA Tomas | 2140 | |
| 2 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | |
| 3 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | ANELLI Antonio | 2125 |
| 4 | PAVETO Kevin | 2279 | 2 | 1 - 0 | 2 | CONDE Adrian | 2062 | ||
| 5 | PEREZ Maximiliano | 2227 | 2 | 1 - 0 | 2 | FRANCO Gaston | 2035 | ||
| 6 | MONTORO Gustavo E | 2061 | 2 | ½ - ½ | 2 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | ||
| 7 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | 2 | 1 - 0 | 2 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | ||
| 8 | LO PRESTI Roberto | 2033 | 2 | ½ - ½ | 1½ | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | |
| 9 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | PICHOT Alan | 2226 | |
| 10 | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CHIAROT Cesar | 2192 | ||
| 11 | CIURLANTI Federico | 2140 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | NIEVA Jose Luis | 2029 | ||
| 12 | FIORI Hector | 2137 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | VALVERDE Fausto | 1920 | ||
| 13 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CAVADINI Ignacio | 2050 | ||
| 14 | BIANCHI Lucas | 2224 | 1 | 1 - 0 | 1½ | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | ||
| 15 | AMATO Leonel | 1807 | 1 | ½ - ½ | 1 | PINEIRO Dario | 2172 | ||
| 16 | CARAMIA Javier | 2146 | 1 | 1 - 0 | 1 | SARAGOSSI Guido | 1797 | ||
| 17 | LEAL Jorge | 1766 | 1 | 1 - 0 | 1 | PATERNOSTE Martin | 2052 | ||
| 18 | SANZ Luis | 2011 | 1 | 1 - 0 | 1 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | ||
| 19 | PICOLLO Pablo | 1996 | 1 | 1 - 0 | 1 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | ||
| 20 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | 1 | 0 - 1 | 1 | PASCUAL Diego | 1982 | ||
| 21 | SALAS Jesus | 1701 | 1 | 0 - 1 | 1 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | ||
| 22 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | 1 | 0 - 1 | 1 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | ||
| 23 | SABATINO Sebastian | 1628 | 1 | 0 - 1 | 1 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | ||
| 24 | GODOY Gabriel | 1893 | 1 | 0 - 1 | 1 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | ||
| 25 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | 1 | 1 - 0 | 1 | HERRERA Hugo | 1610 | ||
| 26 | CARRIZO Franco | 1621 | 1 | 1 - 0 | 1 | BAUDEL Simon | 1841 | ||
| 27 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | 1 | 0 - 1 | 1 | SANTIANES Nahuel | 1827 | ||
| 28 | BRAVI Leonardo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | BIANCHI Augusto | 1817 | ||
| 29 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | ROMANO Guillermo | 1815 | ||
| 30 | GARCIA Manuel | 1941 | ½ | 0 - 1 | 1 | CABANAS William | 0 | ||
| 31 | MACEK Luis | 1654 | ½ | + - - | ½ | DOMINGUEZ Diego | 1996 | ||
| 32 | DAVALOS Gaston | 0 | ½ | + - - | ½ | LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | ||
| 33 | MARTIN Luis | 1845 | ½ | 0 - 1 | ½ | SUAREZ Osvaldo | 0 | ||
| 34 | CALABRO Mario | 1701 | ½ | 0 - 1 | ½ | SCHNEIDER C Maximiliano | 0 | ||
| 35 | SOSA Juan Augusto | 0 | ½ | + - - | ½ | ARIAS Maria Paula | 1700 | ||
| 36 | URQUIZA Norberto | 0 | ½ | + - - | 0 | RIVERO Raul | 1866 | ||
| 37 | HABIB Carlos | 1715 | 0 | 1 - 0 | 0 | MELE Luis | 0 | ||
| 38 | KOPYLOV Andres | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | RAMIREZ Carlos | 1601 | ||
| 39 | ROJAS Ezequiel | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | ||
| 40 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | 0 | + - - | 0 | REINA Alberto | 0 | ||
| 41 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | D ARGENIO Osvaldo | 0 | ||
| 42 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | SUITO Catherine | 0 | ||
| VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | 1 - - | Descanso | 0 | ||||
| 43 | QUARRACINO Carlos | 2209 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 44 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | 1½ | ½ - - | 0 | - | ||
| 45 | MEDINA Gustavo | 2007 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 46 | VALLI Americo | 1967 | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 47 | COLAUTTI Marcela | 1905 | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
| 48 | HOESCHELE Hermann | 1755 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 49 | MENDEZ Nicolas | 1729 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 50 | PERNAS Agustin | 1705 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 51 | NIEVAS Daniel Mario | 0 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 52 | PAK Eduardo | 1618 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 53 | CAAMANO Jorge | 0 | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 54 | MENDEZ Mariano | 0 | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 55 | MINO Jose | 0 | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 56 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | ½ - - | 0 | - |
POSICIONES ACTUALES
| Rank | Tit | Nombre | Elo | Pts | Res. | Prog | BUC | BUC |
| 1 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| PAVETO Kevin | 2279 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| PEREZ Maximiliano | 2227 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| 4 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | 3 | 0 | 6 | 4½ | 3½ | |
| 6 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | 2½ | 0 | 5½ | 6 | 4½ |
| 7 | COLAUTTI Marcela | 1905 | 2½ | 0 | 5½ | 5 | 4 | |
| 8 | MONTORO Gustavo E | 2061 | 2½ | 0 | 5½ | 4½ | 4½ | |
| 9 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | 2½ | 0 | 5½ | 4½ | 3½ | |
| SOSA Tomas | 2140 | 2½ | 0 | 5½ | 4½ | 3½ | ||
| 11 | LO PRESTI Roberto | 2033 | 2½ | 0 | 5½ | 4½ | 3½ | |
| 12 | CIURLANTI Federico | 2140 | 2½ | 0 | 4½ | 5 | 4 | |
| FIORI Hector | 2137 | 2½ | 0 | 4½ | 5 | 4 | ||
| 14 | FM | PICHOT Alan | 2226 | 2½ | 0 | 4½ | 4½ | 4 |
| CHIAROT Cesar | 2192 | 2½ | 0 | 4½ | 4½ | 4 | ||
| 16 | CAVADINI Ignacio | 2050 | 2½ | 0 | 4½ | 4 | 3½ | |
| 17 | CONDE Adrian | 2062 | 2 | 0 | 5 | 6½ | 5 | |
| 18 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | ||
| 20 | FRANCO Gaston | 2035 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 22 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 2 | 0 | 4½ | 5½ | 4 |
| 23 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | 2 | 0 | 4½ | 5 | 3½ |
| 24 | PASCUAL Diego | 1982 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
| ORTEGA MORALES Javier | 1939 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
| 26 | SANZ Luis | 2011 | 2 | 0 | 4 | 4½ | 4 | |
| ARIGANELLO Sebastian | 1921 | 2 | 0 | 4 | 4½ | 4 | ||
| 28 | SANTIANES Nahuel | 1827 | 2 | 0 | 4 | 4½ | 3½ | |
| 29 | ROMANO Guillermo | 1815 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3½ | |
| 30 | VALLI Americo | 1967 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 31 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 32 | BIANCHI Lucas | 2224 | 2 | 0 | 3½ | 5 | 4 | |
| 33 | CARAMIA Javier | 2146 | 2 | 0 | 3½ | 4 | 3 | |
| 34 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
| 35 | LEAL Jorge | 1766 | 2 | 0 | 3 | 4½ | 4 | |
| GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 2 | 0 | 3 | 4½ | 4 | ||
| 37 | BIANCHI Augusto | 1817 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3½ | |
| 38 | CARRIZO Franco | 1621 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 39 | PICOLLO Pablo | 1996 | 2 | 0 | 3 | 2½ | 2½ | |
| 40 | CABANAS William | 0 | 2 | 0 | 3 | 2½ | 2 | |
| 41 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | 1½ | 0 | 4 | 5 | 4½ | |
| VALVERDE Fausto | 1920 | 1½ | 0 | 4 | 5 | 4½ | ||
| 43 | CAAMANO Jorge | 0 | 1½ | 0 | 3½ | 6 | 4½ | |
| 44 | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | 1½ | 0 | 3½ | 5½ | 4 | |
| 45 | PINEIRO Dario | 2172 | 1½ | 0 | 3½ | 5 | 4 | |
| NIEVA Jose Luis | 2029 | 1½ | 0 | 3½ | 5 | 4 | ||
| 47 | MEDINA Gustavo | 2007 | 1½ | 0 | 3½ | 4½ | 4 | |
| 48 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1½ | 0 | 3½ | 4 | 3½ | |
| 49 | AMATO Leonel | 1807 | 1½ | 0 | 3½ | 4 | 3½ | |
| 50 | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | 1½ | 0 | 3½ | 4 | 3 | |
| 51 | QUARRACINO Carlos | 2209 | 1½ | 0 | 3 | 4½ | 3 | |
| 52 | NIEVAS Daniel Mario | 1641 | 1½ | 0 | 2½ | 5 | 4½ | |
| 53 | DAVALOS Gaston | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 4½ | 3½ | |
| 54 | MENDEZ Nicolas | 1729 | 1½ | 0 | 2½ | 4 | 3½ | |
| PERNAS Agustin | 1705 | 1½ | 0 | 2½ | 4 | 3½ | ||
| 56 | URQUIZA Norberto | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 4 | 3 | |
| 57 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 1½ | 0 | 2½ | 2½ | 2 | |
| 58 | MACEK Luis | 1654 | 1½ | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 59 | SOSA Juan Augusto | 0 | 1½ | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 60 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 1½ | 0 | 2 | 3½ | 3 | |
| 61 | GODOY Gabriel | 1893 | 1 | 0 | 3 | 6½ | 4½ | |
| 62 | BAUDEL Simon | 1841 | 1 | 0 | 3 | 5½ | 5 | |
| 63 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | 1 | 0 | 3 | 4½ | 4½ | |
| 64 | SABATINO Sebastian | 1628 | 1 | 0 | 3 | 4½ | 4 | |
| SANCHEZ Gabriel | 0 | 1 | 0 | 3 | 4½ | 4 | ||
| 66 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | 1 | 0 | 2½ | 5 | 4 | |
| 67 | PATERNOSTE Martin | 2052 | 1 | 0 | 2½ | 4 | 3 | |
| SARAGOSSI Guido | 1797 | 1 | 0 | 2½ | 4 | 3 | ||
| 69 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 70 | HERRERA Hugo | 1610 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4½ | |
| 71 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 4½ | |
| 72 | SALAS Jesus | 1701 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 4 | |
| DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 4 | ||
| BRAVI Leonardo | 1595 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 4 | ||
| 75 | PAK Eduardo | 1618 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 3½ | |
| 76 | MINO Jose | 0 | 1 | 0 | 1½ | 4½ | 3½ | |
| 77 | HOESCHELE Hermann | 1755 | 1 | 0 | 1½ | 4½ | 3 | |
| 78 | KOPYLOV Andres | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 79 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3½ | |
| 80 | HABIB Carlos | 1715 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 3½ | |
| 81 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 3 | |
| 82 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 83 | GARCIA Manuel | 1941 | ½ | 0 | 1½ | 5½ | 4½ | |
| 84 | MARTIN Luis | 1845 | ½ | 0 | 1½ | 5½ | 4 | |
| 85 | CALABRO Mario | 1701 | ½ | 0 | 1½ | 4½ | 4 | |
| 86 | ARIAS Maria Paula | 1700 | ½ | 0 | 1½ | 4½ | 3½ | |
| 87 | DOMINGUEZ Diego | 1996 | ½ | 0 | 1½ | 4½ | 3 | |
| LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | ½ | 0 | 1½ | 4½ | 3 | ||
| 89 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 4 | |
| MENDEZ Mariano | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 4 | ||
| 91 | D ARGENIO Osvaldo | 1446 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 3 | |
| ROJAS Ezequiel | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 3 | ||
| 93 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 2½ | |
| VAZQUEZ Lucas | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 2½ | ||
| 95 | RAMIREZ Carlos | 1601 | 0 | 0 | 0 | 5½ | 4½ | |
| 96 | SUITO Catherine | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 97 | MELE Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 98 | RIVERO Raul | 1866 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 2 | |
| REINA Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 2 |
Aún no hay comentarios
