Ene 30 2012
LXII TORNEO ABIERTO DE VERANO 2012
![]() |
¡¡Felicitaciones MI Lucas Liascovich!!Ganador del LXII TAV 2012Invicto con 7.5 / 9 Pts. |
Tras obtener tablas en la última ronda con el MF Alan Pichot, el Maestro Internacional Lucas Liascovich se quedó con el título de Campeón de nuestro LXII Torneo Abierto de Verano 2012, invicto con 7.5 / 9 Pts..
A continuación los premiados:
![]() |
2do Puesto:
MI Leandro Krysa
7 Pts. |
![]() |
3er Puesto:
MI Leonardo Fusco
7 Pts. |
![]() |
4to Puesto:
MF Alan Pichot
7 Pts. |
![]() |
5to Puesto: |
![]() |
6to Puesto: |
![]() |
7to Puesto: |
![]() |
8vo Puesto: |
![]() |
1° Sub 2200: |
![]() |
2° Sub 2200: |
![]() |
1° Sub 2000: |
![]() |
2° Sub 2000: |
![]() |
1° Sub 1800: |
![]() |
2° Sub 1800: |
![]() |
1° Sub 18: |
![]() |
2° Sub 18: |
![]() |
1° Femenina: |
![]() |
2° Femenina: |
![]() |
1° Mejor Socio: |
![]() |
2° Mejor Socio: |
PARTIDAS DEL TORNEO ACÁ.
Seguir leyendo para conocer los resultados de la Última Ronda y las Posiciones Finales.
RESULTADOS - ÚLTIMA RONDA
| Me. | Tit | Blancas | EloInt | Pts | Res. | Pts | Tit | Negras | EloInt |
| 1 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 7 | ½ - ½ | 6½ | FM | PICHOT Alan | 2226 |
| 2 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | 6 | 1 - 0 | 6½ | PAVETO Kevin | 2279 | |
| 3 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 |
| 4 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 6 | 1 - 0 | 6 | CONDE Adrian | 2062 | |
| 5 | PEREZ Maximiliano | 2227 | 6 | - - + | 6 | PASCUAL Diego | 1982 | ||
| 6 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CARAMIA Javier | 2146 | |
| 7 | CAVADINI Ignacio | 2050 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CIURLANTI Federico | 2140 | ||
| 8 | BIANCHI Lucas | 2224 | 5 | 1 - 0 | 5 | FRANCO Gaston | 2035 | ||
| 9 | CHIAROT Cesar | 2192 | 5 | - - + | 5 | LO PRESTI Roberto | 2033 | ||
| 10 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | 5 | 1 - 0 | 5 | NIEVA Jose Luis | 2029 | ||
| 11 | PATERNOSTE Martin | 2052 | 5 | 0 - 1 | 5 | SOSA Tomas | 2140 | ||
| 12 | FIORI Hector | 2137 | 5 | 1 - 0 | 5 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | ||
| 13 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | 5 | 1 - 0 | 5 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | ||
| 14 | SALAS Jesus | 1701 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | ||
| 15 | CABANAS William | 0 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | PINEIRO Dario | 2172 | ||
| 16 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | LEAL Jorge | 1766 | ||
| 17 | SANZ Luis | 2011 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | HOESCHELE Hermann | 1755 | ||
| 18 | MEDINA Gustavo | 2007 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | ||
| 19 | PICOLLO Pablo | 1996 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | MENDEZ Nicolas | 1729 | ||
| 20 | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | ||
| 21 | VALLI Americo | 1967 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | TOMAS FALCON Jesus | 0 | ||
| 22 | GODOY Gabriel | 1893 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | CAAMANO Jorge | 0 | ||
| 23 | MONTORO Gustavo E | 2061 | 4 | - - + | 4 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | ||
| 24 | ROMANO Guillermo | 1815 | 4 | ½ - ½ | 4 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | ||
| 25 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | 4 | 0 - 1 | 4 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | ||
| 26 | COLAUTTI Marcela | 1905 | 4 | 1 - 0 | 4 | ARIAS Maria Paula | 1700 | ||
| 27 | PERNAS Agustin | 1705 | 4 | 0 - 1 | 4 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | ||
| 28 | MARTIN Luis | 1845 | 3½ | 0 - 1 | 4 | HERRERA Hugo | 1610 | ||
| 29 | PAK Eduardo | 1618 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GARCIA Manuel | 1941 | ||
| 30 | BAUDEL Simon | 1841 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | NIEVAS Daniel Mario | 0 | ||
| 31 | DAVALOS Gaston | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | SANTIANES Nahuel | 1827 | ||
| 32 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | BIANCHI Augusto | 1817 | ||
| 33 | SARAGOSSI Guido | 1797 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CARRIZO Franco | 1621 | ||
| 34 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | RAMIREZ Carlos | 1601 | ||
| 35 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | HABIB Carlos | 1715 | ||
| 36 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 3 | 0 - 1 | 3½ | SANCHEZ Gabriel | 0 | ||
| 37 | MACEK Luis | 1654 | 3 | ½ - ½ | 3 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | ||
| 38 | SABATINO Sebastian | 1628 | 3 | 0 - 1 | 3 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | ||
| 39 | URQUIZA Norberto | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | ||
| 40 | BRAVI Leonardo | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | ||
| 41 | D ARGENIO Osvaldo | 0 | 2½ | + - - | 2½ | AMATO Leonel | 1807 | ||
| 42 | KOPYLOV Andres | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | ||
| 43 | ROJAS Ezequiel | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | ||
| 44 | MENDEZ Mariano | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | ||
| 45 | SUITO Catherine | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | MINO Jose | 0 | ||
| CALABRO Mario | 1701 | 1½ | 1 - - | Descanso | 0 |
POSICIONES FINALES
| Rank | Tit | Nombre | Elo | EloN | Pts | Res. | Prog | BUC | BUC |
| 1 | IM | LIASCOVICH Lucas | 2426 | 0 | 7½ | 0 | 41½ | 54½ | 50 |
| 2 | IM | KRYSA Leandro | 2426 | 0 | 7 | 0 | 37½ | 53½ | 49 |
| 3 | IM | FUSCO Leonardo | 2387 | 0 | 7 | 0 | 36 | 56 | 51½ |
| 4 | FM | PICHOT Alan | 2226 | 0 | 7 | 0 | 34 | 52 | 48 |
| 5 | IM | BARRIONUEVO Pablo | 2334 | 0 | 7 | 0 | 33½ | 50 | 45½ |
| 6 | PASCUAL Diego | 1982 | 0 | 7 | 0 | 31 | 45½ | 43 | |
| 7 | PAVETO Kevin | 2279 | 0 | 6½ | 0 | 36 | 51 | 47½ | |
| 8 | FM | ANELLI Antonio | 2125 | 0 | 6½ | 0 | 32½ | 46½ | 43 |
| 9 | CAVADINI Ignacio | 2050 | 0 | 6½ | 0 | 30½ | 44 | 42 | |
| 10 | PEREZ Maximiliano | 2227 | 0 | 6 | 0 | 37 | 52 | 49½ | |
| 11 | CACERES RECALDE Fernando | 2164 | 0 | 6 | 0 | 35 | 53½ | 50 | |
| 12 | IM | MALBRAN Guillermo | 2199 | 0 | 6 | 0 | 33½ | 51½ | 47½ |
| 13 | SOSA Tomas | 2140 | 0 | 6 | 0 | 33½ | 46 | 43½ | |
| 14 | FIORI Hector | 2137 | 0 | 6 | 0 | 32½ | 51½ | 47½ | |
| 15 | CONDE Adrian | 2062 | 0 | 6 | 0 | 32 | 47 | 43½ | |
| 16 | LO PRESTI Roberto | 2033 | 0 | 6 | 0 | 31 | 50½ | 46½ | |
| 17 | BIANCHI Lucas | 2224 | 0 | 6 | 0 | 30½ | 48½ | 45 | |
| 18 | JORDAN Oscar Vicente | 1938 | 0 | 6 | 0 | 26 | 37½ | 36½ | |
| 19 | CIURLANTI Federico | 2140 | 0 | 5½ | 0 | 30½ | 47½ | 43½ | |
| 20 | CARAMIA Javier | 2146 | 0 | 5½ | 0 | 29½ | 44½ | 41 | |
| 21 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2184 | 0 | 5½ | 0 | 28½ | 45½ | 42 | |
| 22 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 2022 | 0 | 5½ | 0 | 28½ | 41 | 37½ | |
| 23 | PINEIRO Dario | 2172 | 0 | 5½ | 0 | 28 | 42½ | 39½ | |
| 24 | MEDINA Gustavo | 2007 | 0 | 5½ | 0 | 27½ | 44½ | 41 | |
| 25 | SANZ Luis | 2011 | 0 | 5½ | 0 | 27½ | 42 | 39½ | |
| 26 | SAMBUCO SALOMONE Lucas | 1988 | 0 | 5½ | 0 | 26½ | 42½ | 39½ | |
| 27 | CAAMANO Jorge | 0 | 0 | 5½ | 0 | 26 | 43½ | 40 | |
| 28 | MENDEZ Nicolas | 1729 | 0 | 5½ | 0 | 25 | 43 | 40½ | |
| 29 | FRANCO Gaston | 2035 | 0 | 5 | 0 | 30 | 46½ | 43½ | |
| 30 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | 2119 | 0 | 5 | 0 | 29 | 50 | 46 | |
| 31 | CHIAROT Cesar | 2192 | 0 | 5 | 0 | 29 | 48½ | 45 | |
| 32 | COLAUTTI Marcela | 1905 | 0 | 5 | 0 | 28 | 46 | 43 | |
| 33 | ORTEGA MORALES Javier | 1939 | 0 | 5 | 0 | 26½ | 42½ | 40 | |
| 34 | PATERNOSTE Martin | 2052 | 0 | 5 | 0 | 25½ | 44 | 41 | |
| 35 | VALLI Americo | 1967 | 0 | 5 | 0 | 25½ | 40½ | 38 | |
| 36 | NIEVA Jose Luis | 2029 | 0 | 5 | 0 | 24½ | 44 | 41 | |
| 37 | RODRIGUEZ Leandro | 1849 | 0 | 5 | 0 | 24½ | 41 | 40 | |
| 38 | ARIGANELLO Sebastian | 1921 | 0 | 5 | 0 | 24½ | 38½ | 36 | |
| 39 | LOPEZ Cesar (per) | 1758 | 0 | 5 | 0 | 21 | 42 | 39½ | |
| 40 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 0 | 5 | 0 | 20½ | 34½ | 32 | |
| 41 | HERRERA Hugo | 1610 | 0 | 5 | 0 | 19 | 33½ | 31 | |
| 42 | PICOLLO Pablo | 1996 | 0 | 4½ | 0 | 25½ | 40 | 37 | |
| 43 | LEAL Jorge | 1766 | 0 | 4½ | 0 | 24½ | 46 | 43½ | |
| 44 | ROMANO Guillermo | 1815 | 0 | 4½ | 0 | 24½ | 39½ | 37 | |
| 45 | GODOY Gabriel | 1893 | 0 | 4½ | 0 | 23½ | 39½ | 37 | |
| 46 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 1731 | 0 | 4½ | 0 | 23 | 43 | 39½ | |
| 47 | BIANCHI Augusto | 1817 | 0 | 4½ | 0 | 23 | 42½ | 39 | |
| 48 | CABANAS William | 0 | 0 | 4½ | 0 | 23 | 41½ | 37½ | |
| 49 | SANTIANES Nahuel | 1827 | 0 | 4½ | 0 | 23 | 37 | 35 | |
| 50 | BAUDEL Simon | 1841 | 0 | 4½ | 0 | 22 | 40½ | 37 | |
| 51 | VELAZQUEZ Gustavo | 1993 | 0 | 4½ | 0 | 22 | 39 | 36½ | |
| 52 | SALAS Jesus | 1701 | 0 | 4½ | 0 | 21½ | 41½ | 39 | |
| 53 | SARAGOSSI Guido | 1797 | 0 | 4½ | 0 | 21 | 41½ | 38 | |
| 54 | HOESCHELE Hermann | 1755 | 0 | 4½ | 0 | 21 | 40½ | 37½ | |
| 55 | AGUIRRE Juan Jose | 1562 | 0 | 4½ | 0 | 20 | 40 | 36½ | |
| 56 | HABIB Carlos | 1715 | 0 | 4½ | 0 | 19 | 34½ | 33½ | |
| 57 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 0 | 4½ | 0 | 18½ | 35½ | 33 | |
| 58 | MONTORO Gustavo E | 2061 | 0 | 4 | 0 | 27½ | 47½ | 43½ | |
| 59 | PERNAS Agustin | 1705 | 0 | 4 | 0 | 22½ | 40 | 37½ | |
| 60 | AMICONE Ricardo Joaquin | 1705 | 0 | 4 | 0 | 20½ | 40½ | 39½ | |
| 61 | FELZ KRUGER Gabriel | 1764 | 0 | 4 | 0 | 20½ | 40½ | 37 | |
| 62 | ARIAS Maria Paula | 1700 | 0 | 4 | 0 | 19½ | 36 | 33½ | |
| 63 | BRAVI Leonardo | 1595 | 1595 | 4 | 0 | 18 | 33½ | 32½ | |
| 64 | PAK Eduardo | 1618 | 0 | 4 | 0 | 17½ | 37 | 36 | |
| 65 | DI CHIARO Roberto Daniel | 1608 | 0 | 4 | 0 | 17 | 34½ | 32 | |
| 66 | SCHNEIDER Carlos Maximiliano | 0 | 0 | 4 | 0 | 16½ | 28½ | 27½ | |
| 67 | GARCIA Manuel | 1941 | 0 | 4 | 0 | 16 | 35 | 33 | |
| 68 | RAMIREZ Carlos | 1601 | 0 | 4 | 0 | 15 | 34½ | 32 | |
| 69 | CARRIZO Franco | 1621 | 0 | 3½ | 0 | 23½ | 42½ | 41½ | |
| 70 | DAVALOS Gaston | 0 | 0 | 3½ | 0 | 22 | 42½ | 39½ | |
| 71 | NIEVAS Daniel Mario | 1641 | 1641 | 3½ | 0 | 19½ | 37½ | 35 | |
| 72 | MACEK Luis | 1654 | 0 | 3½ | 0 | 17 | 37 | 34 | |
| 73 | SUAREZ Osvaldo | 0 | 0 | 3½ | 0 | 16 | 34 | 32 | |
| 74 | MARTIN Luis | 1845 | 0 | 3½ | 0 | 15½ | 37½ | 34½ | |
| 75 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | 3½ | 0 | 15½ | 33 | 32 | |
| 76 | VAZQUEZ Lucas | 0 | 0 | 3½ | 0 | 15½ | 32 | 29½ | |
| 77 | D ARGENIO Osvaldo | 1446 | 1446 | 3½ | 0 | 13½ | 36½ | 34 | |
| 78 | KOPYLOV Andres | 0 | 0 | 3½ | 0 | 12 | 30½ | 29½ | |
| 79 | GILGES Carlos Guillermo | 1719 | 0 | 3 | 0 | 21 | 42½ | 40 | |
| 80 | SABATINO Sebastian | 1628 | 0 | 3 | 0 | 18 | 37½ | 35½ | |
| 81 | PRAVETTONI Ezequiel | 1557 | 0 | 3 | 0 | 17½ | 36 | 33 | |
| 82 | URQUIZA Norberto | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 32 | 29½ | |
| 83 | VIEGAS PALERMO Jose | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30½ | 29½ | |
| 84 | MINO Jose | 0 | 0 | 3 | 0 | 12½ | 29 | 28 | |
| 85 | ROJAS Ezequiel | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 30½ | 29½ | |
| 86 | AMATO Leonel | 1807 | 0 | 2½ | 0 | 18½ | 40½ | 37 | |
| 87 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 0 | 2½ | 0 | 16 | 32 | 30 | |
| 88 | MENDEZ Mariano | 0 | 0 | 2½ | 0 | 12½ | 28 | 26 | |
| 89 | CACERES RECALDE Gonzalo | 1582 | 0 | 2½ | 0 | 9½ | 32 | 31 | |
| 90 | CALABRO Mario | 1701 | 0 | 2½ | 0 | 9½ | 26½ | 25½ | |
| 91 | VALVERDE Fausto | 1920 | 0 | 2 | 0 | 15½ | 41 | 38 | |
| 92 | QUARRACINO Carlos | 2209 | 0 | 1½ | 0 | 12 | 40½ | 36 | |
| 93 | SUITO Catherine | 0 | 0 | 1½ | 0 | 7½ | 27½ | 26½ | |
| 94 | MELE Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 29 | |
| 95 | DOMINGUEZ Diego | 1996 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 40½ | 36 | |
| LOPEZ REBERT Pablo | 1992 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 40½ | 36 | ||
| 97 | SOSA Juan Augusto | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 37 | 33 | |
| 98 | REINA Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | |
| 99 | RIVERO Raul | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28½ |
INFORMACIÓN:
REGLAMENTOS | PARTIDAS | FOTOS | DATOS DEL TORNEO
RESULTADOS:
R1-R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Entrega de premios.
COMENTARIOS DEL AI MARCELO HERMIDA:
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9
Aún no hay comentarios
























