Ago 17 2012
XII TORNEO ABIERTO DE INVIERNO

MÁS DE $10.000 EN PREMIOS.
61 JUGADORES INSCRIPTOS.
Hoy dió comienzo nuestro XII Torneo Abierto de Invierno 2012 “Libertadores del Sur” en el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester. El mismo cuenta con la participación de 62 jugadores inscriptos, entre ellos el GM Sergio SLIPAK, los MI Carlos OBREGON y Cristian DOLEZAL y los MF Kevin PAVETO y Alan PICHOT.
Todavía hay tiempo de anotarse con bye en la primera ronda.
![]() |
![]() |
MI Andrés OBREGON-Hermann HOESCHELE |
Agustín PERNAS-GM Sergio SLIPAK |
![]() |
![]() |
SEGUIR LEYENDO PARA CONOCER LA RONDA 2, RESULTADOS DE RONDA 1 Y LISTA DE JUGADORES.
RONDA 2 - SÁBADO 18, 19:30 HORAS.
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | EloInt | FED | SNo. | ||
| 1 | 12 | DIAZ Diego | 0 | 2069 | ARG | 1 | 1 | IM | OBREGON Andres Carlos | 0 | 2457 | ARG | 1 | ||
| 2 | 2 | GM | SLIPAK Sergio | 0 | 2445 | ARG | 1 | 1 | RADOSZTA Armando E | 0 | 2032 | ARG | 14 | ||
| 3 | 15 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 0 | 1997 | ARG | 1 | 1 | IM | DOLEZAL Cristian | 0 | 2419 | ARG | 3 | ||
| 4 | 4 | FM | PAVETO Kevin | 0 | 2306 | ARG | 1 | 1 | LOPEZ REBERT Pablo | 0 | 1991 | ARG | 16 | ||
| 5 | 20 | COLAUTTI Marcela | 0 | 1947 | ARG | 1 | 1 | FM | PICHOT Alan | 0 | 2291 | ARG | 5 | ||
| 6 | 6 | PEREZ Maximiliano | 0 | 2253 | ARG | 1 | 1 | VELAZQUEZ Gustavo | 0 | 1977 | ARG | 18 | |||
| 7 | 23 | BREA Emanuel | 0 | 1837 | ARG | 1 | 1 | CHIAROT Cesar | 0 | 2252 | PER | 7 | |||
| 8 | 8 | SOSA Tomas | 0 | 2178 | ARG | 1 | 1 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 1827 | ARG | 25 | |||
| 9 | 30 | AMATO Leonel | 0 | 1780 | ARG | 1 | 1 | CACERES RECALDE Fernando | 0 | 2164 | ARG | 9 | |||
| 10 | 10 | FIORI Hector | 0 | 2130 | ARG | 1 | 1 | TORANZO Sebastian | 0 | 1799 | ARG | 27 | |||
| 11 | 56 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | ARG | 1 | 1 | CONDE Adrian | 0 | 2069 | ARG | 11 | |||
| 12 | 61 | ZUNIGA CACERES Salvador | 0 | 0 | HON | 1 | ½ | ANTONEL Lucas Gonzalo | 0 | 1975 | ARG | 19 | |||
| 13 | 32 | FELZ KRUGER Gabriel | 0 | 1759 | ARG | ½ | ½ | ORTEGA MORALES Javier | 0 | 1932 | ARG | 21 | |||
| 14 | 44 | HERRERA Hugo | 0 | 1644 | ARG | ½ | ½ | DOLABARAZ Fernando | 0 | 1886 | ARG | 22 | |||
| 15 | 45 | PAK Eduardo | 0 | 1643 | ARG | ½ | ½ | BRIOZZO Hector | 1809 | 0 | ARG | 26 | |||
| 16 | 47 | COLAUTTI Romanela | 0 | 1611 | ARG | ½ | ½ | SARAGOSSI Guido | 0 | 1792 | ARG | 28 | |||
| 17 | 54 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1471 | ARG | ½ | ½ | SALDANO Gonzalo | 0 | 1787 | ARG | 29 | |||
| 18 | 59 | PONCE Ricardo | 0 | 0 | ARG | ½ | 0 | VELASQUEZ Omar | 0 | 1774 | BOL | 31 | |||
| 19 | 48 | RAMIREZ Carlos Manuel | 0 | 1605 | ARG | 0 | 0 | PERNAS Agustin | 0 | 1738 | ARG | 34 | |||
| 20 | 35 | LOPEZ Cesar | 0 | 1719 | PER | 0 | 0 | SUAREZ Osvaldo | 1632 | 0 | ARG | 46 | |||
| 21 | 37 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 0 | 1714 | ARG | 0 | 0 | BRAVI Leonardo | 1561 | 0 | ARG | 51 | |||
| 22 | 50 | KOPYLOV Andres | 0 | 1574 | ARG | 0 | 0 | HABIB Carlos | 0 | 1708 | ARG | 38 | |||
| 23 | 52 | MELE Luis | 1551 | 0 | ARG | 0 | 0 | AMICONE Ricardo Joaquin | 0 | 1701 | ARG | 40 | |||
| 24 | 41 | ALEGRE Eugenia | 0 | 1695 | ARG | 0 | 0 | ERRECALDE Alberto | 1530 | 0 | ARG | 53 | |||
| 25 | 58 | DIAZ Rolando Alberto | 0 | 0 | ARG | 0 | 0 | ARIAS Maria Paula | 0 | 1668 | ARG | 42 | |||
| 26 | 43 | CARRIZO Franco | 0 | 1664 | ARG | 0 | 0 | AMEDEI Hugo | 0 | 0 | ARG | 55 | |||
| 60 | QUIROGA Pedro | 0 | 0 | ARG | 0 | Descanso | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 13 | LEEUW Pablo | 0 | 2060 | ARG | ½ | 0 | - | |||||||
| 28 | 17 | VALLI Americo | 0 | 1982 | ARG | 1 | 0 | - | |||||||
| 29 | 24 | FERRARO Oscar Anibal | 0 | 1833 | ARG | 0 | 0 | - | |||||||
| 30 | 33 | HOESCHELE Hermann | 0 | 1759 | ARG | 0 | 0 | - | |||||||
| 31 | 36 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 0 | 1718 | ARG | 0 | 0 | - | |||||||
| 32 | 39 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 1703 | ARG | 0 | 0 | - | |||||||
| 33 | 49 | CACERES RECALDE Gonzalo | 0 | 1584 | ARG | 0 | 0 | - | |||||||
| 34 | 57 | DELL OCA Martin | 0 | 0 | ARG | 0 | 0 | - |
RESULTADOS - RONDA 1
| Me. | SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloN | EloInt | FED | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | OBREGON Andres Carlos | 0 | 2457 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | HOESCHELE Hermann | 0 | 1759 | ARG | 33 | |
| 2 | 34 | PERNAS Agustin | 0 | 1738 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | SLIPAK Sergio | 0 | 2445 | ARG | 2 | |
| 3 | 3 | IM | DOLEZAL Cristian | 0 | 2419 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | LOPEZ Cesar | 0 | 1719 | PER | 35 | |
| 4 | 36 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 0 | 1718 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | PAVETO Kevin | 0 | 2306 | ARG | 4 | |
| 5 | 5 | FM | PICHOT Alan | 0 | 2291 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 0 | 1714 | ARG | 37 | |
| 6 | 38 | HABIB Carlos | 0 | 1708 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | PEREZ Maximiliano | 0 | 2253 | ARG | 6 | ||
| 7 | 7 | CHIAROT Cesar | 0 | 2252 | PER | 0 | 1 - 0 | 0 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 1703 | ARG | 39 | ||
| 8 | 40 | AMICONE Ricardo Joaquin | 0 | 1701 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | SOSA Tomas | 0 | 2178 | ARG | 8 | ||
| 9 | 9 | CACERES RECALDE Fernando | 0 | 2164 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | ALEGRE Eugenia | 0 | 1695 | ARG | 41 | ||
| 10 | 42 | ARIAS Maria Paula | 0 | 1668 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | FIORI Hector | 0 | 2130 | ARG | 10 | ||
| 11 | 11 | CONDE Adrian | 0 | 2069 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | CARRIZO Franco | 0 | 1664 | ARG | 43 | ||
| 12 | 46 | SUAREZ Osvaldo | 1632 | 0 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | DIAZ Diego | 0 | 2069 | ARG | 12 | ||
| 13 | 14 | RADOSZTA Armando E | 0 | 2032 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | RAMIREZ Carlos Manuel | 0 | 1605 | ARG | 48 | ||
| 14 | 49 | CACERES RECALDE Gonzalo | 0 | 1584 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 0 | 1997 | ARG | 15 | ||
| 15 | 16 | LOPEZ REBERT Pablo | 0 | 1991 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | KOPYLOV Andres | 0 | 1574 | ARG | 50 | ||
| 16 | 51 | BRAVI Leonardo | 1561 | 0 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | VALLI Americo | 0 | 1982 | ARG | 17 | ||
| 17 | 18 | VELAZQUEZ Gustavo | 0 | 1977 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | MELE Luis | 1551 | 0 | ARG | 52 | ||
| 18 | 53 | ERRECALDE Alberto | 1530 | 0 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | COLAUTTI Marcela | 0 | 1947 | ARG | 20 | ||
| 19 | 22 | DOLABARAZ Fernando | 0 | 1886 | ARG | 0 | ½ - ½ | 0 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1471 | ARG | 54 | ||
| 20 | 55 | AMEDEI Hugo | 0 | 0 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | BREA Emanuel | 0 | 1837 | ARG | 23 | ||
| 21 | 24 | FERRARO Oscar Anibal | 0 | 1833 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | ARG | 56 | ||
| 22 | 57 | DELL OCA Martin | 0 | 0 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 1827 | ARG | 25 | ||
| 23 | 27 | TORANZO Sebastian | 0 | 1799 | ARG | 0 | 1 - 0 | 0 | DIAZ Rolando Alberto | 0 | 0 | ARG | 58 | ||
| 24 | 60 | QUIROGA Pedro | 0 | 0 | ARG | 0 | 0 - 1 | 0 | AMATO Leonel | 0 | 1780 | ARG | 30 | ||
| 25 | 31 | VELASQUEZ Omar | 0 | 1774 | BOL | 0 | 0 - 1 | 0 | ZUNIGA CACERES Salvador | 0 | 0 | HON | 61 | ||
| 26 | 13 | LEEUW Pablo | 0 | 2060 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 27 | 19 | ANTONEL Lucas Gonzalo | 0 | 1975 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 28 | 21 | ORTEGA MORALES Javier | 0 | 1932 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 29 | 26 | BRIOZZO Hector | 1809 | 0 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 30 | 28 | SARAGOSSI Guido | 0 | 1792 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 31 | 29 | SALDANO Gonzalo | 0 | 1787 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 32 | 32 | FELZ KRUGER Gabriel | 0 | 1759 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 33 | 44 | HERRERA Hugo | 0 | 1644 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 34 | 45 | PAK Eduardo | 0 | 1643 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 35 | 47 | COLAUTTI Romanela | 0 | 1611 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - | ||||||
| 36 | 59 | PONCE Ricardo | 0 | 0 | ARG | 0 | ½ - - | 0 | - |
LISTA DE JUGADORES
| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | |
| 1 | IM | OBREGON Andres Carlos | 0 | 2457 | ARG |
| 2 | GM | SLIPAK Sergio | 0 | 2445 | ARG |
| 3 | IM | DOLEZAL Cristian | 0 | 2419 | ARG |
| 4 | FM | PAVETO Kevin | 0 | 2306 | ARG |
| 5 | FM | PICHOT Alan | 0 | 2291 | ARG |
| 6 | PEREZ Maximiliano | 0 | 2253 | ARG | |
| 7 | CHIAROT Cesar | 0 | 2252 | PER | |
| 8 | SOSA Tomas | 0 | 2178 | ARG | |
| 9 | CACERES RECALDE Fernando | 0 | 2164 | ARG | |
| 10 | FIORI Hector | 0 | 2130 | ARG | |
| 11 | CONDE Adrian | 0 | 2069 | ARG | |
| 12 | DIAZ Diego | 0 | 2069 | ARG | |
| 13 | LEEUW Pablo | 0 | 2060 | ARG | |
| 14 | RADOSZTA Armando E | 0 | 2032 | ARG | |
| 15 | VILLARREAL Ivan Nicolas | 0 | 1997 | ARG | |
| 16 | LOPEZ REBERT Pablo | 0 | 1991 | ARG | |
| 17 | VALLI Americo | 0 | 1982 | ARG | |
| 18 | VELAZQUEZ Gustavo | 0 | 1977 | ARG | |
| 19 | ANTONEL Lucas Gonzalo | 0 | 1975 | ARG | |
| 20 | COLAUTTI Marcela | 0 | 1947 | ARG | |
| 21 | ORTEGA MORALES Javier | 0 | 1932 | ARG | |
| 22 | DOLABARAZ Fernando | 0 | 1886 | ARG | |
| 23 | BREA Emanuel | 0 | 1837 | ARG | |
| 24 | FERRARO Oscar Anibal | 0 | 1833 | ARG | |
| 25 | TOMAS FALCON Jesus | 0 | 1827 | ARG | |
| 26 | BRIOZZO Hector | 1809 | 0 | ARG | |
| 27 | TORANZO Sebastian | 0 | 1799 | ARG | |
| 28 | SARAGOSSI Guido | 0 | 1792 | ARG | |
| 29 | SALDANO Gonzalo | 0 | 1787 | ARG | |
| 30 | AMATO Leonel | 0 | 1780 | ARG | |
| 31 | VELASQUEZ Omar | 0 | 1774 | BOL | |
| 32 | FELZ KRUGER Gabriel | 0 | 1759 | ARG | |
| 33 | HOESCHELE Hermann | 0 | 1759 | ARG | |
| 34 | PERNAS Agustin | 0 | 1738 | ARG | |
| 35 | LOPEZ Cesar | 0 | 1719 | PER | |
| 36 | LOPE DE VERGARA Gustavo | 0 | 1718 | ARG | |
| 37 | GOMEZ CAMACHO Micaela | 0 | 1714 | ARG | |
| 38 | HABIB Carlos | 0 | 1708 | ARG | |
| 39 | SANCHEZ Gabriel | 0 | 1703 | ARG | |
| 40 | AMICONE Ricardo Joaquin | 0 | 1701 | ARG | |
| 41 | ALEGRE Eugenia | 0 | 1695 | ARG | |
| 42 | ARIAS Maria Paula | 0 | 1668 | ARG | |
| 43 | CARRIZO Franco | 0 | 1664 | ARG | |
| 44 | HERRERA Hugo | 0 | 1644 | ARG | |
| 45 | PAK Eduardo | 0 | 1643 | ARG | |
| 46 | SUAREZ Osvaldo | 1632 | 0 | ARG | |
| 47 | COLAUTTI Romanela | 0 | 1611 | ARG | |
| 48 | RAMIREZ Carlos Manuel | 0 | 1605 | ARG | |
| 49 | CACERES RECALDE Gonzalo | 0 | 1584 | ARG | |
| 50 | KOPYLOV Andres | 0 | 1574 | ARG | |
| 51 | BRAVI Leonardo | 1561 | 0 | ARG | |
| 52 | MELE Luis | 1551 | 0 | ARG | |
| 53 | ERRECALDE Alberto | 1530 | 0 | ARG | |
| 54 | GOMEZ CAMACHO Lilen | 0 | 1471 | ARG | |
| 55 | AMEDEI Hugo | 0 | 0 | ARG | |
| 56 | BARRIONUEVO Daniela | 0 | 0 | ARG | |
| 57 | DELL OCA Martin | 0 | 0 | ARG | |
| 58 | DIAZ Rolando Alberto | 0 | 0 | ARG | |
| 59 | PONCE Ricardo | 0 | 0 | ARG | |
| 60 | QUIROGA Pedro | 0 | 0 | ARG | |
| 61 | ZUNIGA CACERES Salvador | 0 | 0 | HON |
Aún no hay comentarios



